一、项目介绍
包二(1000MW)机电产品等(一票制)202112
二、报价须知
急需!请电话咨询相关型号信息后再报价!
三、基本信息
采购方案名称 | 包二(1000MW)机电产品等(一票制)202112 | 采购单位 | 北方电力包头第二热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-02 09:22:58 | 报价截止时间 | 2021-12-05 09:22:58 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-02 09:23:02 至 2021-12-04 09:22:58 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 2 | 101469918 | 10kW以下交流电动机\SACES.P.A220/250V-CC/CA\0.2KW\220V\0.63A\立式\60r/min\F | 040101 | 交流电机 | 电机SACES.P.A220/250V-CC/CA630MA | 1.000 | TAI | 台 | 2020101666/电机SACES.P.A220/250V-CC/CA630MA/台// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
2 | 3 | 101978347 | 10kW以下交流电动机\YE2-712-4\0.37KW\380V\1.07A\B35\1340r/min\F\IP65 | 040101 | 交流电机 | 电机YE2-712-40.37KWAC380VB5 | 2.000 | TAI | 台 | 2020102277/电机YE2-712-40.37KWAC380VB5/台// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
3 | 4 | 101131062 | 按钮式开关\LA38-203\220VAC\红绿双色 | 040913 | 开关 | 按钮LA38-203 | 20.000 | PC | 件 | 2020500676/按钮LA38-203/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
4 | 5 | 101565009 | 低压断路器\DZ47-60(C45N)D32A3P\220VAC\32A | 040501 | 断路器 | 高分断路器DZ47-60(C45N)D32A3PAC220V | 10.000 | PC | 件 | 2020501129/高分断路器DZ47-60(C45N)D32A3PAC220V/个/混合材 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
5 | 6 | 101802524 | 位置控制开关\LSXM4N-1A | 050907 | 位置变送器、开关 | 防爆行程开关LSXM4N-1AAC600V1A | 1.000 | PC | 件 | 2020505622/防爆行程开关LSXM4N-1AAC600V1A/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
6 | 7 | 100632180 | 热继电器\TA25DU25\380VAC\18~25A | 040912 | 继电器 | 热继电器TA25DU2518-25A | 3.000 | PC | 件 | 2020800214/热继电器TA25DU2518-25A/个/混合材质/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
7 | 8 | 101152934 | 热继电器\TA25DU4\380VAC\2.8~4A | 040912 | 继电器 | 热继电器TA25DU42.8-4A | 3.000 | PC | 件 | 2020800216/热继电器TA25DU42.8-4A/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
8 | 9 | 101220656 | 变频器\ACS510-01-088A-4\480VAC\88A | 040703 | 变频设备 | 变频器ACS510-01-088A-445KWAC380V | 1.000 | PC | 件 | 2020900500/变频器ACS510-01-088A-445KWAC380V/个/混合材质/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
9 | 10 | 102123013 | 变频器附件\功率单元\HD9M-A069-0377-50000B | 040703 | 变频设备 | 变频器功率单元HD9M-A069-0377-50000B | 1.000 | PC | 件 | 2020900935/变频器功率单元HD9M-A069-0377-50000B/个//AC690V | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
10 | 11 | 100949311 | 中间继电器\3TH4244-1XB4\24VDC | 040912 | 继电器 | 接触器3TH4244-1XB4DC24V | 3.000 | PC | 件 | 2021101431/接触器3TH4244-1XB4DC24V/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
11 | 12 | 102115885 | 电磁流量计\8711ASA30FU1N0MK2\0.09~0.54M3/H | 060103 | 流量仪表 | 电磁流量计8711ASA30FU1N0MK20.5-3m/s | 2.000 | PC | 件 | 2030203080/电磁流量计8711ASA30FU1N0MK20.5-3m/s/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
12 | 13 | 102242941 | 超声波流量计\SC-60\0~1250M3/H | 060103 | 流量仪表 | 超声波流量计SCL-60DN2501250m3/h | 2.000 | PC | 件 | 2030203122/超声波流量计SCL-60DN2501250m3/h/个/混合材质/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
13 | 14 | 101492882 | 分析仪器备件\配件\5E-S3100A\长沙开元仪器 | 061102 | 仪表仪器附件 | 定硫仪瓷舟5E-S3100A12×72 | 50.000 | PC | 件 | 2030500979/定硫仪瓷舟5E-S3100A12×72/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
14 | 15 | 100309358 | 坩埚\φ30\三德 | 010903 | 化学医用器皿 | 工业分析仪灰分坩埚VB-GFIIIφ30×34 | 50.000 | PC | 件 | 2030501374/工业分析仪灰分坩埚VB-GFIIIφ30×34/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
15 | 16 | 101676792 | 其他化学器皿\测硫仪瓷舟\VB-LFⅡ | 010903 | 化学医用器皿 | 自动测硫仪瓷舟VB-LFII | 50.000 | PC | 件 | 2030501401/自动测硫仪瓷舟VB-LFII/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
16 | 17 | 101840508 | 坩埚\40MM\高温瓷 | 010903 | 化学医用器皿 | 工业分析仪挥发分坩埚(含盖)VB-GFIVB-GH007 | 50.000 | PC | 件 | 2030501467/工业分析仪挥发分坩埚(含盖)VB-GFIVB-GH007/个/高温瓷/ | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
17 | 18 | 101879351 | 实验室用杂件\测硫仪送样杆\VB-LFII | 010903 | 化学医用器皿 | 测硫仪送样杆VB-LFII | 2.000 | PC | 件 | 2030501495/测硫仪送样杆VB-LFII/个// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | |||
18 | 1 | 101476449 | 10kW及以上交流电动机\Y160M2-2\15KW\380V\22.8A\立式\2950r/min\B\IP44 | 040101 | 交流电机 | 电机Y160M2-215KWAC380VB3 | 1.000 | TAI | 台 | 2020100274/电机Y160M2-215KWAC380VB3/台// | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 高喆 | 询价单位 | 北方电力包头第二热电厂 |
联系电话 | 0472-6161385 | 传真 | |
邮编 | 014030 | xulei-xx@163.com | |
手机 | 15049209572 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问