

| 型号 | 扭矩(N.M) | 电流(A) | 电阻(欧) | 电感(mh) | 转子惯量(g.cm2) | 机身长度(mm) | 轴经(mm) |
| 57CM06 | 0.6N | 3 | 0.7 | 1.4 | 120 | 41 | 6.35 |
| 57CM13 | 1.3N | 4 | 0.42 | 1.6 | 300 | 56 | 6.35 |
| 57CM22X | 2.2N | 5 | 0.34 | 1.74 | 500 | 76 | 8 |
| 57CM23 | 2.3N | 3 | 0.38 | 1.75 | 480 | 76 | 8 |
| 57CM26 | 2.6N | 5 | 0.44 | 2.0 | 520 | 80 | 8 |
| D57CM31 | 3.1N | 6 | 0.26 | 1.18 | 840 | 80 | 8 |
| 60CM30X | 3.0N | 6 | 0.46 | 2.0 | 690 | 80 | 8 |


