加工定制:否
规格:广泛、全系列
起订:10套
供应:100套
加工定制 | 否 |
---|---|
规格 | 广泛、全系列 |
适用范围 | 广泛、全系列 |
产品认证 | OK |
品牌 | 奇力速KILEWS/技友CONOS/好帮手ASA/乐达力HIMAX/好握速HIOS达威 |
型号 | 奇力速SK系列/BSD系列/SKD系列/技友RE系列/好帮手ASA系列/好握速CL系列BL系列乐达力 |
日本好握速HIOS电动螺丝刀电动起子
CL系列袖珍型规格
拉杆起动式型号 | CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | ||
按压起动式型号 |
| CL-3000PS | CL-4000PS | ||
输出扭矩范围 | N.m | 0.02-0.2 | 0.03-0.2 | 0.1-0.55 | |
lbf.in | 0.17-1.7 | 0.3-1.7 | 0.9-4.8 | ||
(kgf.cm) | (0.2-2) | (0.3-2) | (1-5.5) | ||
扭矩转换 | 无级调节 | 无级调节 | 无级调节 | ||
无负载转速(r.p.m)±5% | HI | 680 | 1,000 | 1,000 | |
LOW | 490 | 670 | 690 | ||
适用螺丝规格(mm) | 小螺丝 | 1.0-2.3 | 1.0-2.0 | 1.4-2.6 | |
自攻螺丝 | 1.0-2.0 | 1.0-1.7 | 1.4-2.3 | ||
适用刀头 | Hios H4 | Hios H4 | Hios H4 or 1/4HEX | ||
适用变压器 | CLT-20 | ○ |
|
| |
CLT-50 | ○ | ○ | ○ | ||
CLT-65 | ○ | ○ | ○ | ||
CLT-100 | ○ | ○ | ○ | ||
MC-70L | ○ | ○ | ○ | ||
附件 | 刀头 | (H4) | +0(Ø2.0×40mm)1支 | +0(Ø2.0×40mm)1支 | +0(Ø2.5×40mm)1支 |
(1/4 HEX) |
|
| +1(Ø5×50mm)1支 | ||
弹簧 | 黄色(Ø1.0) | 金色(Ø1.0) | 蓝色(Ø1.2) | ||
碳刷 |
| 1对 | 2对 | ||
电源线 | 1.5m(5P) | 1.5m(5P) | 1.5m(5P) |
CL系列标准型规格
拉杆起动式型号 | CL-6000 | CL-6500 | CL-7000 | ||
按压起动式型号 | CL-6000PS | CL-6500PS | CL-7000PS | ||
输出扭矩范围 | N.m | 0.2-1 | 0.3-1.6 | 0.3-2.5 | |
lbf.in | 1.7-8.8 | 2.6-14 | 2.6-22 | ||
(kgf.cm) | (2-10) | (3-16) | (3-25) | ||
扭矩切换 | 无级调节 | 无级调节 | 无级调节 | ||
无负载转速(r.p.m)±5% | HI | 800 | 900 | 750 | |
LOW | 500 | 600 |
| ||
适用螺丝规格 | 小螺丝 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 | |
自攻螺丝 | 2.0-2.6 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 | ||
适用刀头 | Hios H5 or 1/4HEX | Hios H5 or 1/4HEX | Hios H5or 1/4HEX | ||
适用变压器 | CLT-50 | ○ | ○ |
| |
CLT-65 | ○ | ○ | ○ | ||
CLT-100 | ○ | ○ | ○ | ||
MC-70L | ○ | ○ | ○ | ||
附件 | 刀头 | (H5) | +#1(Ø 5×60mm)1支 | +#1(Ø 5×60mm)1支 | +#1(Ø 5×60mm)1支 |
(1/4 HEX) | +#1(Ø 5×50mm)1支 | +#1(Ø 5×50mm)1支 | +#1(Ø 5×50mm)1支 | ||
弹簧 |
| 白色(Ø1.8) | 黄色(Ø2.2) | ||
碳刷 | 1对 | 1对 | 1对 | ||
电源线 | 2m(5P) | 2m(5P) | 2m(5P) |