品牌:北京佳航
外形尺寸(长x宽x高):165mm×55mm×95mm
产品重量:1.5kg
起订:1台
供应:10台
| 外形尺寸(长x宽x高) | 165mm×55mm×95mm |
|---|---|
| 产品重量 | 1.5kg |
| 测量范围 | 0.15~4.45lbf.in |
| 测量精度 | ±1.0% |
| 类型 | 数字式测力仪表 |
| 适用范围 | 电气 |
| 品牌 | 北京佳航 |
| 型号 | HDP-50 |
| 加工定制 | 是 |
| 测力类型 | 扭力测试仪 |
HDP系列螺丝扭力测试仪HDP-50
| 性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDP系列产品**代) ■ 三种测量单位 ■ 顺时针/逆时针扭力符号指示 ■ 数据跟踪、保持功能 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDP-S系列产品(第二代) ■ 大屏幕液晶显示 ■ 三种测量单位 ■ 顺时针/逆时针扭力符号指示 ■ 记录、存储10个测试数据 ■ 5分钟无操作自动关机的省电设计 ■ 平均值计算功能 ■ 电池电量指示,报警值设定 ■ 标准RS232接口,可配电脑、打印机 | HDP-S系列扭力测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDP-502产品 | HDP-502双量程扭力测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 用于检测已固定在物体上的螺丝或螺帽的松紧程度,测量螺丝或螺帽旋入或旋出时的扭力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




