品牌:博图制冷,BOTU
额定电压:220V
功率:1KW
起订:1台
供应:10000000台
发货:10天内
额定电压 | 220V |
---|---|
功率 | 1KW |
执行质量标准 | 欧标 |
冷暖类型 | 单冷型 |
空调功率 | 2000W |
品牌 | 博图 |
型号 | BCZ-2000 |
加工定制 | 是 |
空调技术 | 变频 |
质量认证 | ROHS |
能耗等级 | 四级 |
断电保护 | 有保护 |
室内机噪音 | 40-60db |
1,独特蒸发水盒设计,304不锈钢材质PTC加热管,杜绝水盒部件生锈堵塞现象。
2.大功率加热管,有效蒸发空调运行时产生的冷凝水,无冷凝水渗漏。
3,高端品牌配置,高效涡旋式压缩机,环保节能,提供超强持久动力。
4.进口品牌风机,耐高温,风量大,散热效果出众。
5,智能自动化控制,根据柜内环境温度智能调控,无需操作。
6,安全性更高,不会产生冷凝水滴落到厂房地面上(无积水,无滑到危险)
7,高效内螺纹铜管换热器,散热系数高效果出众.特有亲水涂层紊流式开窗片,换热效果增强20%。
8,具有高压、低压、过热过流等保护功能,全面保障机组全天候平稳运行.
自蒸发机柜空调系列技术参数
Technical parameters of self-evaporating cabinet air conditioning system 型 号 | Model | Unit | BCZ-300 | BCZ-400 | BCZ-450 | BCZ-500 | BCZ-600 | BCZ-800 | BCZ-1000 | BCZ-1200 | |
制冷量 | Cooling capacity | W | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
柜内温度范围 Cabinet Temp limits | ℃ | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | ||
柜外温度范围 Ambient Temp limits | ℃ | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | -5 ~ +45 | ||
系统耐压 | Circuit max pressure | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
电 源 | Power | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作电流 | Rated current | A | 2.48 | 2.55 | 2.69 | 2.72 | 3.1 | 3.4 | 4.85 | 4.95 | |
输入功率 | Input power | W | 487 | 500 | 530 | 540 | 620 | 650 | 1050 | 1080 | |
柜内循环风量 Cabinet air volume | M3/h | 120 | 120 | 150 | 150 | 230 | 230 | 250 | 250 | ||
柜外循环风量 Ambient air volume | M3/h | 180 | 180 | 230 | 230 | 290 | 290 | 540 | 540 | ||
冷 媒 | Refrigerant | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R22 | R22 | |
内部防护等级 Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
外部防护等级 Ambient protection ration | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | ||
噪 音 | Noise lever | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
重 量 | Weight | kg | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 38 | 40 | |
| 宽W | mm | 287 | 287 | 287 | 287 | 350 | 350 | 361 | 361 | |
外形尺寸Dimension | 高H | mm | 600 | 600 | 654 | 654 | 630 | 630 | 745 | 745 | |
深D | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 205 | 205 | 215 | 215 |
说明:1. 测试工况为电柜内侧干球湿度 35℃,湿球温度 26℃,电柜外侧干球温度 35℃。
2. 以上产品参数是标准型号,如需更大冷量或定制产品,请致电本公司详询。