重量 | 7000(kg) |
---|---|
高度 | 4.5(m) |
规格 | YPG-1000 |
进风温度 | 140-350(℃) |
类型 | 立式 |
适用物料 | 粉末油脂 |
外形尺寸 | 4×2.7×4.5(m) |
应用领域 | 食品、化工、制药 |
蒸发能力 | 100(/h) |
操作方式 | 全自动 |
雾化型式 | 高速离心雾化 |
干燥塔直径 | YPG-1000 |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 力马干燥 |
型号 | YPG-1000 |
加工定制 | 是 |
水蒸发量1000kg/h粉末油脂喷雾干燥、干燥塔、喷干塔生产厂家
水蒸发量1000kg/h粉末油脂喷雾干燥
一、设计参数
1、干燥物料名称:粉末油脂(脂肪含量50~70%)
2、水蒸发量:1000kg/h
3、产品含水量:<4%
4、加热方式:天然气间接加热
5、雾化方式:压力式雾化器
6、粉尘回收方式:塔周围内置式布袋式除尘器
五、供货明细
(一)、进料、雾化系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) | |
1 | 高压喷雾泵 | HPQ3000-P30 | SUS304组合件/30KW | 1台 | 上海东华 | ||
2 | 备均质头总成 | HPQ3000-P30 | SUS304组合件 | 1套 | |||
3 | 送料管道 | Φ27×3.5 | SUS304卫生级 | 1套 | |||
4 | 高压管件、阀门 | 配套 | SUS304卫生级 | 1套 | |||
5 | 高压喷枪 | MDP-25 | SUS304组合件 | 3套 | 备喷枪1支 | ||
6 | 高压软管 | 配套 | 耐高压管 | 4根 | |||
7 | 喷枪架、压板 | 配套 | SUS304 | 3套 | |||
8 | 高压分液缸 | 配套 | SUS304 | 1只 | |||
价格 | 万元 |
(二)、热风加热及分配系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备 注 | 价格 (万元) |
1 | 空气过滤器 | F:8m2 | 不锈钢/无纺布滤材组合件 | 1套 | 初中效过滤 | |
2 | 与风机过渡接头 | 配套 | SUS304 | 1只 | ||
3 | 送风机(包括风门 及整体支架) | 30KW | Q235组合件 | 1套 | ||
4 | 燃气间接加热热风炉 | 1套 | ||||
5 | 燃气燃烧器 | GP-140H | 组合件 | 1套 | 芬兰奥林 | |
6 | 热风管道 | 配套 | 内胆SUS304(δ=2) 外包0.7不锈钢装饰板 | 1套 | ||
7 | 热风分配器 | DAP-1000 | SUS304/Q235组合件外包不锈钢装饰板 (δ=0.7) | 1套 | ||
价格 | 万元 |
(三)、干燥系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) |
1 | 干燥塔塔体 | Φ5500×13500 | 内胆SUS304 (δ=2.5) 外包不锈钢装饰板 (δ=0.7) | 1座 | ||
2 | 干燥塔顶盖 | 配套 | Q235组合件 | 1套 | ||
3 | 干燥塔清洗门 | 800×1500 | SUS304 | 3扇 | ||
4 | 锥体清洗门 | 800×1200 | SUS304 | 1扇 | ||
5 | 气动门 | Φ320 | SUS304组合件 | 3扇 | ||
6 | 观察孔 | Φ220 | SUS304组合件 | 1只 | ||
7 | 塔体照明装置 | Φ300 | SUS304组合件 | 1套 | ||
8 | 气动锤 | MDQC-60 | 组合件 | 30只 | ||
9 | 气锤接管、控制装置 | 配套 | 组合件 | 1套 | ||
10 | 塔顶栏杆、楼梯 | 配套 | Q235 | 1套 | ||
11 | 干燥塔卸爆系统 | 配套 | 不锈钢组合件 | 2套 | ||
价格 | 万元 |
(四)、布袋除尘系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) |
1 | 布袋除尘室 | 1360×3200×2000 | 内胆SUS304(δ=2) 外包不锈钢装饰板 (δ=0.7) | 8室 | ||
2 | 除尘室门 | 600×800 | SUS304组合件 | 8扇 | ||
3 | 布袋 | 配套 | 涤纶长丝 | 360只 | ||
4 | 卡箍 | 配套 | SUS304组合件 | 360只 | ||
5 | 排水装置 | 配套 | SUS304组合件 | 8只 | ||
6 | 反吹清灰管系 | 配套 | Q235组合件 | 1套 | ||
7 | 反吹风过滤器 | F:2m2 | SUS304组合件 | 1套 | ||
8 | 反吹风机 | 11KW | Q235组合件 | 1套 | ||
9 | 反吹风换热器 | F:66m2 | 不锈钢管/铝片/外包0.7不锈钢装饰板 | 1套 | ||
10 | 反吹风气动阀 | 配套 | Q235组合件 | 8只 | ||
价格 | 万元 |
(五)、废气排放系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) |
1 | 气动阀 | Φ400 | Q235组合件 | 8只 | ||
2 | 出风管系 | 配套 | Q235组合件 | 1套 | ||
3 | 引风机(包括调风门、整体支架) | 55KW | Q235 | 1套 | 变频调速 | |
4 | 尾气排放管 | 配套 | Q235 | 1套 | ||
价 格 | 万元 |
(六)、清洗系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) |
1 | 移动式清扫车 | 600×3100 | SUS304组合件 | 3套 | ||
2 | 锥体清扫车平台、楼梯 | 配套 | Q235组合件 | 1套 | ||
价 格 | 万元 |
(七)、电气控制系统
序号 | 名 称 | 规格型号 | 材 质 | 数量 | 备注 |
1 | 控制柜 | Q235组合件 | 2个 | ||
2 | 仪表、电气元件 | 配套 | 1套 | 施耐得 | |
3 | 变频器 | 55KW | 1台 | 英威腾 | |
4 | 记录仪 | 1台 | |||
5 | 现场桥架、线管 | 1套 | 用户自备 | ||
6 | 电线、电缆 | 1套 | 用户自备 | ||
7 | 布袋除尘PLC控制 | 16点 | |||
价格 万元 |
(八)、产品出料系统
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) |
1 | 振动流化床 | MDLH760×6000 | SUS304/支架Q235 组合件 | 1套 | ||
2 | 流化床排风管 | 配套 | SUS304组合件 | 1套 | ||
3 | 流化床鼓风机 | 9-26-4A | SUS304组合件 | 1台 | 3KW | |
4 | 流化床鼓风机 | 9-26-4A | SUS304组合件 | 1台 | 3KW | |
5 | 空气除湿机 | 风量2000m3/h | 组合件 | 1台 | 用户提供5℃-7℃冷冻水 | |
6 | 振动筛 | MDZCΦ1200 | SUS304/Q235 组合件 | 1台 | ||
7 | 混料机 | 配套 | SUS304组合件 | 1台 | ||
8 | 二氧化硅添加剂 | 配套 | SUS304组合件 | 1台 | ||
9 | 流化床操作平台 | 配套 | Q235 | 1套 | ||
10 | 流化床控制系统 | 配套 | 组合件 | 1套 | ||
价格 | 万元 |
九、其他
序号 | 名 称 | 规格及型号 | 材 质 | 数量 | 备注 | 价格 (万元) |
1 | 五金、保温、油漆 | 配套 | 1套 | |||
2 | 运输费 | |||||
3 | 现场安装、调试费 | |||||
价格 | 万元 |
第六条、价格及付款方式:
以上供货设备的总价为 万元。
3、1000KG/H粉末油脂前处理配置清单:
序号 | 设备名称 | 规格及功率 | 材 质 | 数量 | 备 注 | |
1 | 化料罐 | 2000L, | SUS304不锈钢,带搅拌,蒸汽夹套 | 8台 | ||
2 | 混合罐 | 5000L | SUS304不锈钢,带搅拌,蒸汽夹套 | 2台 | ||
3 | 在线式高速剪切机 | 10T/ hr ,7.5KW佛鲁克 | SUS304不锈钢 | 1台 | ||
4 | 离心泵 | SUS304不锈钢 | 请按罐体需要配置 | |||
5 | 缓冲罐 | 1000L | SUS304不锈钢,带搅拌 | 1台 | ||
6 | 高压均质机 | 4T/hr 60Mpa/75KW | SUS304不锈钢组合件 | 2台 | ||
7 | 料液管件、阀门,支架 | 配套 | SUS304不锈钢卫生级 | 1套 | ||
8 | 操作平台 | 配套 | 不锈钢组合件 | 1套 | ||
9 | 电气控系统 | 配套 | 1套 | |||
10 | 电线电缆 | |||||
11 | 安装、调试 | |||||
12 | 运输费 | |||||
价格 | 万元 |





