材质:铸铁
电源电压:380V
起订:1台
供应:51台
| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 电源电压 | 380V |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 18.5 |
| 级数 | 多级 |
| 流量 | 6.3 |
| 排出口径 | 40 |
| 驱动形式 | 电动 |
| 输送介质 | 清水 |
| 吸入口径 | 40 |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 250 |
| 叶轮数量 | 10 |
| 用途 | 增压泵 |
| 转速 | 2950 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸 |
| 品牌 | 湘楚东方 |
| 型号 | D6-25*10 |
供应宁夏D6-25*10有孔端盖无孔端盖D6-25-11多级泵选型
矿用卧式多级离心泵
D型泵适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。
产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
D6-25X10矿用卧式多级离心泵
故障与排除| 故 障 | 原 因 | 解决方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.水泵不吸水。压力表及真空表的指针剧烈跳动。. | 注入水泵的水不够。不管与仪表漏气。 | 再往水泵内注水。拧紧堵塞漏气处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,水泵不吸水。真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已经堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高。 | 校正或更改底阀情况。或更改吸入管。降低吸水高度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,压力表有压力。然水泵仍不出水。 | 出水管阻力太大。旋转方向不对,叶轮堵塞。水泵转数不够 | 检査或缩短水管及检査电机。取下水管接头清洗叶轮。增加水泵轴转数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,流置低于设计要求。 | 水泵堵塞。密封环磨损过多。转数不足。 | 清洗水泵及管子。更换密封环。增加水泵轴的转数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,水泵消耗的功率过大。 | 填料压盖太紧。坟料函发热叶轮磨损。水泵供水置增加。. | 放松填料压盖。更换叶轮。增加出水管阻力来降低流灵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,水泵内部声音反 常、水泵不上水。 | 流量太大。吸水管内阻力过大。在吸水处有空气;参入。所吸送液体温度过离。 | 增加出水管内阻力以减少流灵。检査泵吸水管。检査底阀。减少吸水高度。堵塞漏气处。降低吸水高度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,水泵震动 | 泵轴与机电不在同一中心线上。或泵轴歪料。 | 把水泵和电机的轴中心对准, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,轴承过热。 | 没有油。水泵与电机轴不在同一中心线上。 | 加油。把轴中心线对准,检査或清洗轴承体。
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






