材质:铸铁
功率:55kw
起订:1台
供应:1台
立即购买
材质 | 铸铁 |
---|---|
功率 | 55kw |
级数 | 单级 |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 9.5 |
转速 | 742 |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | 20SA-22JA |
20SA-22JA 卧式单级泵中开泵 叶轮 供应上海
概述
??S型系单级、双吸水平中开式离心泵,适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃。允许**大进口压力0.6mpa。
??参数范围
??流量:72~100800m3/h
??扬程:11~140m
??s型号说明
??300s-19a
??300-吸入口径300mm
??s-单级双吸水平中开式离心泵
??19-设计点扬程
??a-表示叶轮外径变化,a、b、c……依次类推
??结构型式
??泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。轴封可采用软填料密封和机械密封。
??旋转方向
??从电机端向泵看,泵为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右;型泵为顺时针方向旋转,即吸入口在左右,吐出口在左。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
??主要零部件材质
??泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢和黄铜制造,但须在订货合同上注明。
??成套范围
??成套供应泵、电机、联轴器。泵吸入口径≤200mm配公用底座,其余不配底座。
??订货时请注明主要零件材质,若对泵、电机有特殊要求,可与本公司协商有关技术要求。
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | |||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
20SA-22 | 1368 | 380 | 26.5 | 980 | 122 | 160 | Y315M-6 | 80 | 4.4 | 466 | 500 | 400 |
1980 | 550 | 21 | 133.2 | 85 | 5.2 | |||||||
2304 | 640 | 17.5 | 137.2 | 80 | 5.8 | |||||||
20SA-22A | 1260 | 350 | 21 | 980 | 90 | 110 | Y315L1-6 | 80 | 4.3 | 425 | 500 | 400 |
1800 | 500 | 16 | 92.3 | 85 | 4.9 | |||||||
2088 | 580 | 12.4 | 88.1 | 80 | 5.4 | |||||||
20SA-22J (20SA-22B) | 1080 | 300 | 16.3 | 742 | 61.5 | 90 | Y315L1-8 | 78 | 2.8 | 458 | 500 | 400 |
1450 | 402.7 | 14 | 65 | 85 | 4 | |||||||
1800 | 500 | 10.7 | 66.8 | 78.5 | 7.1 | |||||||
20SA-22JA (20SA-22C) | 1080 | 300 | 10.3 | 742 | 37 | 55 | Y315S-8 | 82 | 2.8 | 425 | 500 | 400 |
1300 | 361 | 9.5 | 41 | 85 | 3.5 | |||||||
1627 | 452 | 6.8 | 38.6 | 78 | 5.6 | |||||||
24SA-10 | 2592 | 720 | 78 | 990 | 643.9 | 900 | Y5003-6 | 85.5 | 5.6 | 725 | 600 | 500 |
3420 | 950 | 71 | 738.8 | 89.5 | 5.9 | |||||||
3600 | 1000 | 69 | 760 | 89 | 8.2 | |||||||
24SA-10J (24SA-10A) | 2160 | 600 | 43 | 742 | 290.7 | 400 | Y4503-8 | 87 | 5.6 | 725 | 600 | 500 |
2700 | 750 | 39 | 322.2 | 89 | 5.9 | |||||||
2970 | 825 | 36 | 334.6 | 87 | 8.2 | |||||||
24SA-10B | 2338 | 649 | 63.5 | 990 | 472.8 | 630 | Y4504-6 | 85.5 | 4.6 | 655 | 600 | 500 |
3084 | 856.6 | 57.8 | 545.4 | 89 | 7.3 | |||||||
3248 | 902.2 | 56.2 | 558.5 | 89 | 8.2 |

