材质:铸铁
功率:75kw
起订:1台
供应:1台
立即购买
材质 | 铸铁 |
---|---|
功率 | 75kw |
级数 | 单级 |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 63 |
转速 | 2980 |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | S200-63 |
铸铁材质 S200-63 单级泵 填料型 叶轮配件 供应
结构说明
S型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电动机。从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
泵的主要零件有;泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为优质碳钢外,其余主零件由铸铁、铸钢、不锈钢制成。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出法兰上,装有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,装有放水的管螺纹孔。
起动、停止和运行
1。起动与停止
(1)起动前,转动机组转子,应轻滑均匀。
(2)关闭出水闸阀,灌引水(如无底阀可用真空泵抽气引水),要保证泵内充满水,无空气窝存。
(3)如果泵上装有真空表,要关闭其与未连接管路上的旋塞,再起动电机,待转速正常后再打开。
(4)均匀地柠紧填料压盖上的螺母,使液体少量渗出。同时注意填料腔处的温升。
(5)当停止水泵动转时,要先关闭真空表压力表的旋塞和排水管路上的闸阀,然后停止电机。所处环境较低时,应将泵体下部的四方螺塞打开放掉剩水,以免冻裂。
(6)长期停止使用时,应拆开水泵将零件上的水擦干,再在表面上涂防锈油,保管好。
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | |||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
S150-97 (6SA-6) | 126 | 35 | 104 | 2980 | 48.8 | 75 | Y280S-2 | 73 | 3 | 270 | 150 | 110 |
180 | 50 | 97 | 59.5 | 80 | 3.8 | |||||||
216 | 60 | 87 | 64.8 | 79 | 5.3 | |||||||
S150-97A (6SA-6A) | 119 | 33 | 91 | 2980 | 42 | 75 | Y280S-2 | 70 | 3 | 255 | 150 | 110 |
170 | 47.2 | 84.5 | 50.1 | 78 | 3.7 | |||||||
204 | 56.6 | 76 | 54.8 | 77 | 4.7 | |||||||
S150-97B (6SA-6J) | 72 | 20 | 24 | 1480 | 6.45 | 11 | Y160M-4 | 73 | 2.6 | 270 | 150 | 110 |
90 | 25 | 22.5 | 7.45 | 74 | 2.7 | |||||||
108 | 30 | 20 | 8.4 | 70 | 2.9 | |||||||
S150-50 (6SA-8) | 108 | 30 | 58 | 2980 | 24.6 | 37 | Y200L2-4 | 69 | 2.9 | 205 | 150 | 110 |
160 | 44.5 | 55 | 30.1 | 81 | 3.8 | |||||||
193 | 53.5 | 52 | 33.3 | 82 | 4.4 | |||||||
S150-50A (6SA-8A) | 108 | 30 | 45 | 2980 | 18.2 | 30 | Y200L1-2 | 73 | 2.9 | 185 | 150 | 110 |
144 | 40 | 43 | 21.1 | 80 | 36.6 | |||||||
174 | 48.3 | 39 | 23.1 | 80 | 4.1 | |||||||
S150-50B (6SA-8B) | 108 | 30 | 40 | 2980 | 15.86 | 22 | Y180M-2 | 74 | 2.7 | 170 | 150 | 110 |
133 | 36.9 | 38 | 17.7 | 78 | 3.1 | |||||||
160 | 44.5 | 34 | 19.4 | 77 | 3.4 | |||||||
S200-95 (8SA-7) | 216 | 60 | 99 | 2980 | 78.6 | 132 | Y315M-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 |
280 | 77.78 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | |||||||
336 | 93.5 | 87 | 101 | 79 | 6.6 | |||||||
S200-95A (8SA-7A) | 210 | 58.4 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 |
262 | 72.78 | 83 | 76.9 | 77 | 4.5 | |||||||
314 | 87.2 | 74 | 83.3 | 76 | 5.7 | |||||||
S200-95B (8SA-7B) | 190 | 55 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 234 | 200 | 125 |
247 | 68.61 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | |||||||
300 | 83.4 | 63 | 71.4 | 72 | 5.4 | |||||||
S200-63 (8SA-10) | 194 | 54 | 71 | 2980 | 52 | 75 | Y280S-2 | 72 | 2.8 | 235 | 200 | 150 |
280 | 77.78 | 63 | 59.3 | 81 | 4.1 | |||||||
351 | 97.5 | 52 | 65.4 | 76 | 5.3 |



