材质:铸铁或铸钢
产地:湖南
起订:100个
供应:100个
材质 | 铸铁或铸钢 |
---|---|
产地 | 湖南 |
功率 | 30KW |
流量 | 43 |
排出口径 | 80mm |
驱动形式 | 电动 |
吸入口径 | 80mm |
性能 | 耐磨 |
扬程 | 150(m) |
叶轮数量 | 5 |
重量 | 162 |
转速 | 2950r/m |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 湘楚东方 |
型号 | MD80-30×5 |
吸入方式 | 单吸泵 |
东方叶轮MD80-30×5卧式离心泵多级泵
D型泵用于输送不含固体颗粒,温度低于80度的清水或物理化学性质类似于清水的液体。适合于矿山、工厂和城市给排水工程之用。 (过流部件为铸铁,轴为45#钢)
DF型泵用于输送不含固体颗粒,温度为-20度~105度的腐蚀性液体,泵进口压力0.6MP。用户可根据输送介质的名称,浓度,比重,使用温度及泵进口压力等合理选用泵的材质,密封形式,泵的结构并确定电机的容量等。 (过流部件按使用要求分为铸钢或不锈钢, 根据输送介质温度及腐蚀性决定材质)
DY型泵用于输送不含固体颗粒,温度为-20度~105度,粘度小于120厘口的油类和石油产品. (过流部件按使用要求分为铸铁,铸钢和不锈钢,根据输送介质温度决定材质)
MD型泵用于输送颗粒含量小于等于1.5%,粒度小于等于0.5mm,温度为-20~80度的中性矿井水及其他类似的污水. (过流部件为耐磨铸铁或球墨铸铁)
DG型泵用于输送不含固体颗粒,温度为-20度~150度的清水,适用于中低压锅炉给水.
(过流部件按使用要求分为铸铁,铸钢和不锈钢,根据输送介质温度决定材质)
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD80-30×2 | 26 | 7.22 | 68 | 2950 | 8.00 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 120 |
43 | 11.94 | 60 | 11.10 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 55 | 10.60 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×3 | 26 | 7.22 | 102 | 2950 | 12.00 | 18.5 | Y160L-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 145 |
43 | 11.94 | 90 | 15.10 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 83 | 15.70 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×4 | 26 | 7.22 | 136 | 2950 | 16.00 | 22 | Y180M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 163 |
43 | 11.94 | 120 | 20.10 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 111 | 20.96 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×5 | 26 | 7.22 | 170 | 2950 | 20.10 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 181 |
43 | 11.94 | 150 | 25.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 139 | 26.20 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×6 | 26 | 7.22 | 204 | 2950 | 24.10 | 37 | Y200L2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 200 |
43 | 11.94 | 180 | 30.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 167 | 31.44 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×7 | 26 | 7.22 | 238 | 2950 | 28.10 | 45 | Y225M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 218 |
43 | 11.94 | 210 | 35.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 195 | 36.68 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×8 | 26 | 7.22 | 272 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 236 |
43 | 11.94 | 240 | 40.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 222 | 41.96 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×9 | 26 | 7.22 | 306 | 2950 | 36.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 255 |
43 | 11.94 | 270 | 45.30 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 250 | 47.16 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×10 | 26 | 7.22 | 340 | 2950 | 40.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 275 |
43 | 11.94 | 300 | 50.30 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 278 | 53.00 | 69 | 4.3 |
MD80-30*5流量43方,扬程150米,转速2950R/MIN 进出口径80mm