材质:铸铁
电源电压:380V
起订:1台
供应:1台
材质 | 铸铁 |
---|---|
电源电压 | 380V |
工作温度 | 常温 |
功率 | 55kw |
级数 | 多级 |
流量 | 85m3/h |
排出口径 | 100mm |
驱动形式 | 电动 |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 100mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 135m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D85-45*3 |
离心泵多级泵 叶轮D85-45*3轴套 首叶轮次叶轮
造成不出水或流量不足因为有很多多级泵的材质是铸铁或者铸钢的,如果仅仅用这些材质做出来的多级泵,就很难满足客户的需求,如有很多有腐蚀性的介质就不能排放,如硫`酸、盐`酸、硝`酸等;这是它的其中一个特点。另外的特点就是除了不生锈外,还耐高温。所以有很多厂家又生产了耐高温不锈钢潜水泵。虽然是不锈钢,但是有很多辅助材料就耐不了多少高温,一般在120以内是没有问题,如有些化工厂需要耐高温200多度的还是得选用多级泵。一、多级泵流量不足不出水的原因通常有以下几种1、多级泵叶轮或进、出水管堵塞,应清洗叶轮或管路;2、密封环、叶轮磨损严重,应更换损坏的多级泵密封环或叶轮;3、多级泵轴转速低于规定值,应把泵速调到规定值;4、多级泵底阀开启程度不够或逆止阀堵塞,应打开底阀或停车清理逆止阀;5、吸水管漏气;填料漏气;密封环磨损,应更换新密封环或将叶车圆,并配以加厚的密封环;6、叶轮磨损严重;水中含砂量过大,应增加过滤设施或避免开机。
多级泵流量不足的原因及解决办法1、进出口管道、多级泵叶轮流道部分堵塞,水垢沉积在泵体里面了。检查管道和泵腔清除堵塞物,重新调整阀门大小。2、电压偏低。多级泵流量不足的解决办法:稳定电压。3、多级泵叶轮磨损。解决办法:更换新叶轮。4、不是上面的几种原因请按下面多级泵不出水的原因全面检查。5、多级泵进口或出口阀门没有打开,进水管路堵塞,泵腔叶轮流道堵塞。检查进出口阀门是否被关闭打开被关闭的阀门,检查进出口管道及泵腔叶轮是否被杂物堵塞清除杂物。6、电机的运转方向不对,电机缺相转速很慢。调换电机的接线调整电机的转向,检查电源进线紧固好电机接线。7、多级泵进口管道漏气,导致多级泵一直处于吸空气的状态。检查进口管道漏气点修复漏气孔,拧紧各密封面,排除空气。8、多级泵没有灌满液体,泵腔内有空气。拧开多级泵的上盖或者打开排气阀,排进空气。9、多级泵进口管路供水流量不足多级泵所需流量,或者吸程过高,多级泵进口管道底阀密封不好漏水。停泵检查(管网自来水管和带吸程使用容易出现此现象)调整缩短吸程距离,或者更换多级泵。10、多级泵出口管道阻力过大,泵选型不当或者所选泵扬程达不到。减少管路弯道,弯头太多可以装上自动排气阀,排除管道弯道处凝集的空气,或者重新选泵。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD85-45×2 100D.DF.DY.MD45×2 | 55 | 15.3 | 102 | 2950 | 24.25 | 37 | Y200L2-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 225 |
85 | 23.6 | 90 | 28.92 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 78 | 30.35 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×3 100D.DF.DY.MD45×3 | 55 | 15.3 | 153 | 2950 | 36.38 | 55 | Y250M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 250 |
85 | 23.6 | 135 | 43.37 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 117 | 45.52 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×4 100D.DF.DY.MD45×4 | 55 | 15.3 | 204 | 2950 | 48.50 | 75 | Y280S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 275 |
85 | 23.6 | 180 | 57.82 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 156 | 60.70 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×5 100D.DF.DY.MD45×5 | 55 | 15.3 | 255 | 2950 | 60.63 | 90 | Y280M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 300 |
85 | 23.6 | 225 | 72.28 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 195 | 75.86 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×6 100D.DF.DY.MD45×6 | 55 | 15.3 | 306 | 2950 | 72.75 | 110 | Y315S-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 325 |
85 | 23.6 | 270 | 86.73 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 234 | 91.04 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×7 100D.DF.DY.MD45×7 | 55 | 15.3 | 357 | 2950 | 84.88 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 350 |
85 | 23.6 | 315 | 101.20 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 273 | 106.20 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×8 100D.DF.DY.MD45×8 | 55 | 15.3 | 408 | 2950 | 97.00 | 132 | Y315M-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 375 |
85 | 23.6 | 360 | 115.60 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 312 | 121.40 | 70 | 5.2 | |||||||
D.DF.DY.MD85-45×9 100D.DF.DY.MD45×9 | 55 | 15.3 | 459 | 2950 | 109.10 | 160 | Y315L1-2 | 63 | 3.3 | 100 | 100 | 400 |
85 | 23.6 | 405 | 130.10 | 72 | 4.2 | |||||||
100 | 27.8 | 451 | 136.60 | 70 | 5.2 |

