材质 | 铸铁 |
---|---|
功率 | 250kw |
级数 | 单级 |
性能 | 不阻塞 |
扬程 | 94 |
转速 | 1480 |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | 10SA-6 |
中开泵 10SA-6 单级泵 叶轮口环 配件 供应江西
概述
??S型系单级、双吸水平中开式离心泵,适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃。允许**大进口压力0.6mpa。
??参数范围
??流量:72~100800m3/h
??扬程:11~140m
??s型号说明
??300s-19a
??300-吸入口径300mm
??s-单级双吸水平中开式离心泵
??19-设计点扬程
??a-表示叶轮外径变化,a、b、c……依次类推
主要零部件材质
??泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢和黄铜制造,但须在订货合同上注明。
??成套范围
??成套供应泵、电机、联轴器。泵吸入口径≤200mm配公用底座,其余不配底座。
??订货时请注明主要零件材质,若对泵、电机有特殊要求,可与本公司协商有关技术要求。
本型泵主要零件有:泵体和泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套、轴承体、轴承、填料套和填料环等。
除了轴用**碳素钢,螺栓、螺钉、螺母、键等零件用钢材制成,泵的其它零件大部分都用铸铁制成。特殊情况,过流部件或其它零部件也可采用不锈钢、铸钢、铜及铜合金、球墨铸铁等抗磨耐腐蚀性材料。
泵密封环和位于填料部分的轴套,均为易损件,磨损后可用备件更换。
轴承部分如装有油杯,用钙基油润滑,凡用油环溅油润滑的轴承,用2号或3号锭子油润滑。
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 N | 轴功率 Pa | 配带电动机 | 效率 η | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | |||
功率 | 型号 | 进口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||
10SA-6 | 432 | 120 | 96 | 1480 | 152.6 | 250 | Y355M2-4 | 74 | 5.1 | 530 | 250 | 200 |
540 | 150 | 94 | 177.2 | 78 | 6.3 | |||||||
720 | 200 | 89 | 215 | 81 | 9.2 | |||||||
10SA-6A | 432 | 120 | 85.3 | 1480 | 129.3 | 220 | Y355M1-4 | 77.6 | 5.1 | 500 | 250 | 200 |
540 | 150 | 84 | 154.5 | 80 | 6.3 | |||||||
720 | 200 | 76 | 186.3 | 80 | 9.2 | |||||||
10SA-6B | 432 | 120 | 76.4 | 1480 | 121.5 | 190 | Y315M-4 | 74 | 5.1 | 470 | 250 | 200 |
540 | 150 | 74 | 137.8 | 79 | 6.3 | |||||||
720 | 200 | 67 | 164.3 | 80 | 9.2 | |||||||
10SA-6J (10SA-6C) | 400 | 111.1 | 42 | 980 | 58.7 | 95 | Y315M1-6 | 78 | 3.6 | 530 | 250 | 200 |
500 | 138.8 | 39 | 65.6 | 81 | 4.7 | |||||||
600 | 166.6 | 35 | 72.5 | 79 | 6.6 | |||||||
10SA-6JD (10SA-6D) | 300 | 111.1 | 36.8 | 980 | 39.4 | 75 | Y315S-6 | 76.4 | 3.3 | 500 | 250 | 200 |
400 | 138.8 | 36 | 49.7 | 79 | 3.6 | |||||||
500 | 166.6 | 33 | 56.2 | 80 | 4.7 | |||||||
10SA-6JB (10SA-6E) | 300 | 111.1 | 33 | 980 | 34.8 | 55 | Y280M-6 | 77.5 | 3.3 | 470 | 250 | 200 |
400 | 138.8 | 32 | 44.1 | 79 | 3.6 | |||||||
500 | 166.6 | 28 | 48.3 | 79 | 4.7 | |||||||
10SA-6F | 400 | 111.1 | 66.4 | 1480 | 95.2 | 160 | Y315L1-4 | 76 | 4.6 | 436 | 250 | 200 |
500 | 138.8 | 65.6 | 113.1 | 79 | 5.7 | |||||||
600 | 166.6 | 62.5 | 131 | 78 | 7.5 |



