材质:铸钢
电源电压:380V
起订:1台
供应:50台
立即购买
材质 | 铸钢 |
---|---|
电源电压 | 380V |
工作温度 | 常温 |
功率 | 15KW |
级数 | 多级 |
流量 | 12.5m3/h |
排出口径 | 40mm |
驱动形式 | 电动 |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 50mm |
性能 | 自动 |
扬程 | 175m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | DF12-25*7 |
卧式多级泵DF12-25*7 离心泵长沙东方泵厂
多级泵系列泵使用的高效节能产品的水力模型,不断更新研发,具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、安装维修方便、运行寿命长等优点,产品性能可靠。多级泵串联并联的作用:多级泵串联的目的是为了提高扬程,并联的目的是为了增加流量。一台多级泵的出水管连接在二台泵的吸人管时,称为两台多级泵串联,多级泵的串联:一台多级泵与二台泵的吸入管连接在一起,出水管也连接在一起时,称为多级泵的并联。当两台或两台以上多级泵串联时流量并无大的改变,而扬程叠加,但总扬程小于各单泵的扬程之和。当两台或两台以上水泵并联时,其系统的扬程无大改变,流量叠加,但总流量小于各单泵的流量之和。多级泵的串联常用于给水管网加压。室外给水管网的加压泵站即采用多级泵串联方式。当单台多级泵不能满足流量要求时,或选择流量过大的单台水泵会造成运转费用增加时,可考虑采用并联运行方式。并联运行方式可根据用水量的多少及用水高峰调节开启水泵的台数,降低运行成本。需注意的是,在多级泵并联、串联时,应采用同种类型及同种规格的多级泵连接。
级泵水封管是多级泵水封水从进水端流向出水端的管道,多级泵水封水是一级(多级泵)叶轮排出的压力水,多级泵水封水起着 水泵填料密封处的密封、冷却、润滑的作用。多级泵设置水封管的作用:1、冷却填料函。2、带走密封处泄漏的介质,防止运转不良 加速磨损。3、润滑运转部件。对于使用填料密封的多级泵,由于机械摩擦生热,会使填料易消耗,因此配置水封管是必须的。机械密封一般只要介质在80度以下,一般可不配置水封管。型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD12-25×2 | 7.5 | 2.08 | 56.4 | 2950 | 2.65 | 5.5 | Y132S1-2 | 44 | 2 | 50 | 100 | |
12.5 | 3.47 | 50 | 3.15 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 46 | 3.55 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 2950 | 3.93 | 7.5 | Y132S2-2 | 44 | 2 | 50 | 110 | |
12.5 | 3.47 | 75 | 4.73 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 69 | 5.32 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 2950 | 5.24 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 2 | 50 | 123 | |
12.5 | 3.47 | 100 | 6.30 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 92 | 7.09 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 2950 | 6.55 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 2 | 50 | 135 | |
12.5 | 3.47 | 125 | 7.88 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 115 | 8.86 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 2950 | 7.85 | 15 | Y160M2-2 | 44 | 2 | 50 | 148 | |
12.5 | 3.47 | 150 | 9.46 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 138 | 10.64 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 2950 | 9.16 | 15 | Y160M2-2 | 44 | 2 | 50 | 161 | |
12.5 | 3.47 | 175 | 11.00 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 161 | 12.41 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 2950 | 10.47 | 18.5 | Y160L-2 | 44 | 2 | 50 | 174 | |
12.5 | 3.47 | 200 | 12.61 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 184 | 14.18 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 2950 | 11.78 | 18.5 | Y160L-2 | 44 | 2 | 50 | 187 | |
12.5 | 3.47 | 225 | 14.18 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 207 | 15.95 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 2950 | 13.09 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2 | 50 | 199 | |
12.5 | 3.47 | 250 | 15.76 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 230 | 17.73 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 2950 | 14.40 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2 | 50 | 212 | |
12.5 | 3.47 | 275 | 17.34 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 253 | 19.50 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 2950 | 15.70 | 30 | Y200L1-2 | 44 | 2 | 50 | 234 | |
12.5 | 3.47 | 300 | 18.90 | 54 | 2 | 40 | ||||||
15 | 4.17 | 276 | 21.30 | 53 | 2.5 |

