材质:铸铁
工作温度:常温
起订:1台
供应:1台
立即购买
材质 | 铸铁 |
---|---|
工作温度 | 常温 |
功率 | 22kw |
级数 | 多级 |
流量 | 12.5m3/h |
排出口径 | 40mm |
驱动形式 | 电动 |
输送介质 | 清水 |
吸入口径 | 50mm |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 275m |
转速 | 2950r/min |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D12-25*11 |
卧式多级泵离心泵D12-25*11电联器主轴首叶轮底板
卧式多级离心水泵选型之材料的选择:卧式多级离心水泵系列是指泵厂生产的同一类结构和用途的泵,如IS型清水泵,S型双吸卧式多级离心水泵,IH型化工泵,ZGB型渣浆泵等。通过不同材料的对比来判断卧式多级离心水泵如何选型。卧式多级离心水泵选型中根据工艺参数和介质特性来选择泵的系列和材料。1)根据卧式多级离心水泵介质特性决定选用哪种特性泵,如清水泵、耐腐蚀泵和杂质泵等。介质为剧毒、贵重或有放射性等不允许泄漏物质时,应考虑选用无泄漏泵(如屏蔽泵、磁力泵〉或带有泄漏液收集和泄漏报警装置的双端面机械密封。如介质为液化烃等易挥发液体应选择低气蚀余量泵,如筒形泵。2)根据现场安装条件选择卧式卧式多级离心水泵、立式卧式多级离心水泵(含液下排污泵、管道排污泵)。3)根据卧式多级离心水泵流量大小选用单级单吸卧式多级离心水泵、双吸卧式多级离心水泵,或小流量卧式多级离心水泵。4)根据卧式多级离心水泵扬程高低选用单级卧式多级离心水泵、多级卧式多级离心水泵,或高速卧式多级离心水泵等。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD12-25×2 | 7.5 | 2.08 | 56.4 | 2950 | 2.65 | 5.5 | Y132S1-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 100 |
12.5 | 3.47 | 50 | 3.15 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 46 | 3.55 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×3 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 2950 | 3.93 | 7.5 | Y132S2-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 110 |
12.5 | 3.47 | 75 | 4.73 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 69 | 5.32 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×4 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 2950 | 5.24 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 123 |
12.5 | 3.47 | 100 | 6.30 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 92 | 7.09 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×5 | 7.5 | 2.08 | 141 | 2950 | 6.55 | 11 | Y160M1-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 135 |
12.5 | 3.47 | 125 | 7.88 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 115 | 8.86 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×6 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 2950 | 7.85 | 15 | Y160M2-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 148 |
12.5 | 3.47 | 150 | 9.46 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 138 | 10.64 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×7 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 2950 | 9.16 | 15 | Y160M2-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 161 |
12.5 | 3.47 | 175 | 11.00 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 161 | 12.41 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×8 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 2950 | 10.47 | 18.5 | Y160L-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 174 |
12.5 | 3.47 | 200 | 12.61 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 184 | 14.18 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×9 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 2950 | 11.78 | 18.5 | Y160L-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 187 |
12.5 | 3.47 | 225 | 14.18 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 207 | 15.95 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×10 | 7.5 | 2.08 | 282 | 2950 | 13.09 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 199 |
12.5 | 3.47 | 250 | 15.76 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 230 | 17.73 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×11 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 2950 | 14.40 | 22 | Y180M-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 212 |
12.5 | 3.47 | 275 | 17.34 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 253 | 19.50 | 53 | 2.5 | |||||||
D.DF.DY.MD12-25×12 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 2950 | 15.70 | 30 | Y200L1-2 | 44 | 2 | 50 | 40 | 234 |
12.5 | 3.47 | 300 | 18.90 | 54 | 2 | |||||||
15 | 4.17 | 276 | 21.30 | 53 | 2.5 |

