产品系列 | CHV中压系列 |
---|---|
应用范围 | 通用 |
电源相数 | 多相 |
额定电压 | 3AC660 3AC1140(V) |
供电电压 | 中压 |
适配电机功率 | 0.37(kW) |
滤波器 | 内置滤波器 |
直流电源性质 | 电压型 |
控制方式 | 电压矢量 |
输出电压调节方式 | 看图解 |
外型 | 铁壳 |
营销方式 | 现货 |
物料编号 | 07 |
额定电流 | 28/22(A) |
品牌 | INVT/英威腾 |
型号 | CHV100-018G-6 |
CHV中压系列矢量变频器
采用双CPU(DSP+MCU)控制平台、实现功能算法与性能算法的分离,采用光纤传导驱动,系统具备高可靠性和高稳定性。
技术特点
功率范围:15kW~1500 kW
⊙输入电源:三相AC660V或三相AC1140V,50Hz;
⊙控制方法:无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制;
⊙起动转矩:有PG矢量控制OHz/180%(VC):无PG矢量控制0.5Hz/150%(SVC);
⊙对重负荷实现软起动和软停车,起动电流小,起动速度平稳,对电网冲击小;
⊙S形曲线可根据现场工况灵活调整,减少起动时对设备的动张力;
⊙多达27种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等;
⊙可按客户要求选配扩展卡;
⊙可选择防爆设计。
行业应用
⊙矿井中的带式输送机、刮板运输机、给煤机、风机、水泵、机油泵、油田的潜油电泵等。
选型表
(1)电源电压:3AC660V±15%
型号 | 恒转矩(CT) | 冷却方式 | |||
额定输出功率(KW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 风冷 | 水冷防爆 | |
CHV100-018G-6 | 18.5 | 28 | 22 | 标准机型,同一机箱尺寸 | 非标产品 |
CHV100-022G-6 | 22.0 | 38 | 28 | ||
CHV100-030G-6 | 30.0 | 40 | 35 | 标准产品 | |
CHV100-037G-6 | 37.0 | 47 | 45 | ||
CHV100-045G-6 | 45.0 | 55 | 52 | ||
CHV100-055G-6 | 55.0 | 65 | 63 | 标准机型,同一机箱尺寸 | |
CHV100-075G-6 | 75.0 | 85 | 86 | ||
CHV100-090G-6 | 90.0 | 95 | 98 | ||
CHV100-110G-6 | 110.0 | 118 | 121 | ||
CHV100-132G-6 | 132.0 | 145 | 150 | 标准机型,同一机箱尺寸 | 标准产品 |
CHV100-160G-6 | 160.0 | 165 | 175 | ||
CHV100-185G-6 | 185.0 | 190 | 198 | ||
CHV100-200G-6 | 200.0 | 210 | 218 | 标准产品 | |
CHV100-220G-6 | 220.0 | 230 | 240 | ||
CHV100-250G-6 | 250.0 | 255 | 270 | ||
CHV100-280G-6 | 280.0 | 290 | 305 | 标准机型,同一机箱尺寸 | |
CHV100-315G-6 | 315.0 | 334 | 350 | ||
CHV100-350G-6 | 350.0 | 360 | 380 | 标准产品 | |
CHV100-400G-6 | 400.0 | 411 | 430 | 标准机型,同一机箱尺寸 | |
CHV100-500G-6 | 500.0 | 518 | 540 | ||
CHV100-560G-6 | 560.0 | 578 | 600 | 非标产品 | |
CHV100-630G-6 | 630.0 | 655 | 680 |
(2)电源电压:3AC1140V±15%
型号 | 恒转矩(CT) | 冷却方式 | |||
额定输出功率(KW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 风冷 | 水冷防爆 | |
CHV100-037G-12 | 37.0 | 24 | 24 | 标准机型,同一机箱尺寸 | 非标产品 |
CHV100-045G-12 | 45.0 | 29 | 31 | ||
CHV100-055G-12 | 55.0 | 35 | 38 | ||
CHV100-075G-12 | 75.0 | 48 | 52 | ||
CHV100-090G-12 | 90.0 | 57 | 58 | ||
CHV100-110G-12 | 110.0 | 70 | 73 | ||
CHV100-132G-12 | 132.0 | 84 | 86 | 标准机型,同一机箱尺寸 | 标准产品 |
CHV100-160G-12 | 160.0 | 101 | 104 | ||
CHV100-185G-12 | 185.0 | 117 | 115 | ||
CHV100-200G-12 | 200.0 | 126 | 132 | ||
CHV100-250G-12 | 250.0 | 190 | 190 | ||
CHV100-300G-12 | 300.0 | 200 | 208 | 标准机型,同一机箱尺寸 | 标准产品 |
CHV100-315G-12 | 315.0 | 221 | 221 | ||
CHV100-350G-12 | 350.0 | 225 | 225 | ||
CHV100-400G-12 | 400.0 | 260 | 260 | ||
CHV100-500G-12 | 500.0 | 325 | 325 | 标准机型,同一机箱尺寸 | 标准产品 |
CHV100-560G-12 | 560.0 | 355 | 355 | ||
CHV100-630G-12 | 630.0 | 400 | 400 | ||
CHV100-710G-12 | 710 | 450 | 450 |
温馨提示
产品价格、参数等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
如果不经过协商而直接下单,恕不发货!敬请谅解!谢谢配合!