品牌:上海多宇
电压转换:其他
是否带USB:否
供应:9999件
| 电压转换 | 其他 | 
|---|---|
| 是否带USB | 否 | 
| 产地 | 上海 | 
| 产品类型 | 开关电源 | 
| 产品认证 | CE | 
| 尺寸 | 199-110-50mm | 
| 输出电压 | 200V | 
| 输出功率 | 200W | 
| 输入电压 | 220V | 
| 重量 | 0.85Kg | 
| 品牌 | 上海多宇 | 
| 型号 | S200-220/200 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 好评送彩票 活动条件:15字好评+全5分送彩票 赠送规则:1次好评送1注彩票 彩票种类:双色球 | 
专业打造直流-直流(DC-DC),直流-交流(DC-AC),升压/降压DC-DC,DC-AC各种车载,通讯,室外机房机柜,隧道路灯,LED照明抗震性高,防水级别高的电源,DC12V-DC500V,AC100V-220V,功率20W-5000W各种电源;批量订购价格从优!
200W 防水防雨抗震电源 型号: S200-XX-FS S后面数字表示功率,XX表示输入输出参数,FS表示防水
    
| 可靠性高 105℃输出电容器 通用DC输入电压 效率高、工作温度低 软启动电流、有效降低冲击 有短路保护、过载保护 体积小、重量轻 100%满负荷烧机测试 | ||||||
|                  型号/性能  |                              S200-24  |                              S200-36  |                              S200-48  |                              S200-64  |                              S200-100  |                              S200-300  |         
|                  直流输出电压  |                              24V  |                              36V  |                              48V  |                              64V  |                              100V  |                              300V  |         
|                  输出电压误差  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |         
|                  额定输出电流  |                              4.17A  |                              2.78A  |                              2.08A  |                              1.56A  |                              1.0A  |                              0.33A  |         
|                  输出电流范围  |                              0-4.17A  |                              0-2.78A  |                              0-2.08A  |                              0-1.56A  |                              0-1.0A  |                              0-0.33A  |         
|                  纹波及噪音  |                              200mVp-p  |                              200mVp-p  |                              220mVp-p  |                              230mVp-p  |                              240mVp-p  |                              300mVp-p  |         
|                  负载稳定度  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |         
|                  直流输出功率  |                              100W  |                              100W  |                              100W  |                              100W  |                              100W  |                              100W  |         
|                  效率  |                              92%±2%  |                              92%±2%  |                              92%±2%  |                              92%±2%  |                              92%±2%  |                              92%±2%  |         
|                  直流电压可调范围  |                              22-26V  |                              34-38V  |                              46-50V  |                              62-66V  |                              96-104V  |                              280-320V  |         
|                  输入电压与范围 (有多种输入电压 供选择) 
  |                              DC12V±15%  |         |||||
|                  DC13.5V±15%  |         ||||||
|                  DC15V±15%  |         ||||||
|                  DC18V±15%  |         ||||||
|                  DC24V±15%  |         ||||||
|                  DC36V±15%  |         ||||||
|                  DC48V±15%  |         ||||||
|                  DC64V±15%  |         ||||||
|                  DC100V±15%  |         ||||||
|                  DC150V±15%  |         ||||||
|                  DC310V±15%  |         ||||||
|                  AC110V±15%  |         ||||||
|                  AC220V±15%  |         ||||||
|                  空载电流  |                              0.08A-0.15A  |         |||||
|                  输出模式  |                              恒压(稳压)  |         |||||
|                  应用范围  |                              车载,隧道,通讯,室外机房,LED照明等防水抗震性要求高的场合应用电源,本公司产品最大特点:保护完善,经久耐用!  |         |||||
|                  认证  |                              CE&ROHS  |         |||||
|                  防水等级  |                              IP67  |         |||||
|                  空载损耗  |                              <2W  |         |||||
|                  过载保护  |                              过载105%~135%进入保护范围  |         |||||
|                  过载/短路保护类型  |                              过载/短路为间歇式自检动作保护,一旦负载正常则自动转换为正常工作模式(一般规格都采用这种保护结构)  |         |||||
|                  过电压保护  |                              PWM自动跟踪调整  |         |||||
|                  风扇配置  |                              无  |         |||||
|                  温度系数  |                              ±0.03%℃(0~50℃)  |         |||||
|                  启动时间  |                              1.5s/1.0s/0.5s  |         |||||
|                  抗震性  |                              10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴  |         |||||
|                  耐压  |                              输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC  |         |||||
|                  隔离状态  |                              输入与输出:隔离与共地结构有2种供选择;  |         |||||
|                  隔离电阻  |                              输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms  |         |||||
|                  工作温度、湿度  |                              -30℃~+65℃,20%~90%RH  |         |||||
|                  存储温度、温度  |                              -40℃~+85℃,10%~95%%RH  |         |||||
|                  外形尺寸  |                              205x120x54mm  |         |||||
|                  外壳材料  |                              铝合金  |         |||||
|                  重量  |                              0.6Kgs  |         |||||
|                  安全标准  |                              测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1  |         |||||
|                  EMC标准  |                              测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2  |         |||||
|                  非标准输入、输出电压可以接受定制  |         ||||||
上海多宇电子 主要产品:各种DC-DC,AC-DC,DC-AC 1W-50KW升压电源/降压电源/调压电源/逆变电源/充电电源/汽车电源/恒流电源/恒压电源/单相交流恒流恒压电源/三相交流恒流恒压电源等产品,并且接受非标定制电源
承接:电子产品开发,控制板,电源板等开发加工与组装。
刘兵 市场部经理 手机:13918685310
电话传真:086-021-61127761 / 50401705
网址:www.ddyu.com QQ:460048492, 747596172
Email 1: shduoyu@126.com ; 2: dy@ddyu.com


