| 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|
| 产地 | 陕西 | 
| 耐温 | -40-200°C | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 阻燃性 | 强 | 
| 执行质量标准 | 英标 | 
| 品牌 | 福莱通 | 
| 型号 | FLT-32*1.5 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | 国际CB认证 | 
    



 
    
不锈钢电缆接头M制螺纹
|                  型号 Part No.  |                              螺纹标准 M  |                              电缆范围 Cable Range (mm)  |                              螺纹长度 (mm)  |                              扳手尺寸 (mm)  |         
|                  CGS-M12  |                              M12×1.5  |                              3~6.5  |                              8  |                              15  |         
|                  CGS-M16  |                              M16×1.5  |                              4~8  |                              8  |                              19  |         
|                  CGS-M20  |                              M20×1.5  |                              10~14  |                              10  |                              27  |         
|                  CGS-M25  |                              M25×1.5  |                              13~18  |                              11  |                              33  |         
|                  CGS-M32  |                              M32×1.5  |                              18~25  |                              11  |                              42  |         
|                  CGS-M40  |                              M40×1.5  |                              22~32  |                              13  |                              53  |         
|                  CGS-M50  |                              M50×1.5  |                              32~38  |                              13  |                              60  |         
|                  CGS-M63  |                              M63×1.5  |                              37~44  |                              14  |                              65  |         
不锈钢电缆接头NPT螺纹
|                  型号 Part No.  |                              螺纹标准 NPT  |                              电缆范围 Cable Range (mm)  |                              螺纹长度 (mm)  |                              扳手尺寸 (mm)  |         
|                  CGS-NPT3/8"  |                              NPT3/8"  |                              4~8  |                              15  |                              22/19  |         
|                  CGS-NPT1/2"  |                              NPT1/2"  |                              6~12  |                              13  |                              24  |         
|                  CGS-NPT1/2  |                              NPT1/2"  |                              10~14  |                              13  |                              27  |         
|                  CGS-NPT3/4"  |                              NPT3/4"  |                              13~18  |                              13  |                              33  |         
|                  CGS-NPT1"  |                              NPT1"  |                              18~25  |                              19  |                              42  |         
|                  CGS-NPT1-1/4"  |                              NPT1-1/4"  |                              18~25  |                              19  |                              46/42  |         
|                  CGS-NPT1-1/2"  |                              NPT1-1/2"  |                              22~32  |                              20  |                              53  |         
    
    
    
            
