产品系列 | YK-9000 |
---|---|
电源相数 | 多相 |
额定电流 | 2.5-750 |
额定电压 | 220V |
额定容量 | 0.4-400 |
供电电压 | 中压 |
控制方式 | V/F闭环 |
滤波器 | 滤波器内置 |
适用电机功率 | 0.4-400 |
外形尺寸(mm) | 85×140×125 |
营销方式 | ** |
输出电压调节方式 | 高载频PWM控制 |
外型 | 塑壳 |
品牌 | 广州邮科 |
加工定制 | 是 |
直流电源性质 | 电压型 |
通用变频器
产品特征:
1、控制模式:标准V/F、无感矢量、输出功率(转矩);
2、带调速电位器,面板可外接;
3、输出频率:0-400Hz/0-650Hz;
4、内置RS485通讯接口;
5、带0-5V/0-10V/4-20mA/0-20mA模拟信号;
6、多种运行命令/频率给定通道可选;
7、内置PID控制器和先进的节能软件;
8、具有纺织摆频功能、16段速控制;
9、内置定时器/计数器、正反器、自动运转控制器;
10、完善的保护功能;
11、专为节能设计,节电效果可达20%~70%。
产品主要用途:
1、纺织机械、塑料机械、食品机械、电工机械、数控机床、陶瓷机械、橡胶机械、印刷机械、拉丝机械等设备;
2、石油、化工、冶金、矿山、建材、造纸、纺织、印染、水泥厂、发电厂、自来水公司、塑料机械厂及锅炉鼓、引风机、中央空调系统等行业。
型号参数
产品型号 | 输入电压 | 额定功率 | 输出电流 | 安装方式 | 尺寸(mm) |
YK-9000-1T-0.4K-T-B | 单相220V | 0.4KW | 2.5A | 壁挂式 | 85×140×125 |
YK-9000-2T-0.4K-T-B | 三相220V | ||||
YK-9000-1T-0.75K-T-B | 单相220V | 0.75KW | 4A | 壁挂式 | 85×140×125 |
YK-9000-2T-0.75K-T-B | 三相220V | ||||
YK-9000-1T-1.5K-T-B | 单相220V | 1.5KW | 7A | 壁挂式 | 85×140×125 |
YK-9000-2T-1.5K-T-B | 三相220V | ||||
YK-9000-1T-2.2K-T-B | 单相220V | 2.2KW | 10A | 壁挂式 | 126×170×160 |
YK-9000-2T-2.2K-T-B | 三相220V | ||||
YK-9000-1T-4K-T-B | 单相220V | 4KW | 16A | 壁挂式 | 150×220×172 |
YK-9000-2T-4K-T-B | 三相220V | ||||
YK-9000-1T-5.5K-T-B | 单相220V | 5.5KW | 20A | 壁挂式 | 150×220×172 |
YK-9000-2T-5.5K-T-B | 三相220V | ||||
YK-9000-3T-0.75K-T-B | 三相380V | 0.75KW | 2.5A | 壁挂式 | 126×170×160 |
YK-9000-3T-1.5K-T-B | 三相380V | 1.5KW | 3.7A | 壁挂式 | 126×170×160 |
YK-9000-3T-2.5K-T-B | 三相380V | 2.2KW | 5A | 壁挂式 | 126×170×160 |
YK-9000-3T-4K-T-B | 三相380V | 4KW | 8.5A | 壁挂式 | 126×170×160 |
YK-9000-3T-5.5K-T-B | 三相380V | 5.5KW | 13A | 壁挂式 | 150×220×172 |
YK-9000-3T-7.5K-T-B | 三相380V | 7.5KW | 16A | 壁挂式 | 150×220×172 |
YK-9000-3T-11K-T-B | 三相380V | 11KW | 25A | 壁挂式 | 216×300×212 |
YK-9000-3T-15K-T-B | 三相380V | 15KW | 32A | 壁挂式 | 216×300×212 |
YK-9000-3T-18.5K-T-B | 三相380V | 18.5KW | 38A | 壁挂式 | 218×338×228 |
YK-9000-3T-22K-T | 三相380V | 22KW | 45A | 壁挂式 | 310×489×276 |
YK-9000-3T-30K-T | 三相380V | 30KW | 60A | 壁挂式 | 310×489×276 |
YK-9000-3T-45K-T | 三相380V | 45KW | 90A | 壁挂式 | 353×600×299 |
YK-9000-3T-75K-T | 三相380V | 75KW | 150A | 壁挂式 | 353×600×299 |
YK-9000-3T-110K-T | 三相380V | 110KW | 200A | 壁挂式 | 397×684×336 |
YK-9000-3T-160K-T | 三相380V | 160KW | 290A | 立柜式 | 505×922×355 |
YK-9000-3T-200K-T | 三相380V | 200KW | 360A | 立柜式 | 505×922×355 |
YK-9000-3T-315K-T | 三相380V | 315KW | 600A | 立柜式 | 692×1260×355 |
YK-9000-3T-400K-T | 三相380V | 400KW | 750A | 立柜式 | 850×1700×475 |
型号说明