必需汽蚀余量 | 5 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
流量 | 2-58 |
排出压力 | 0.6-1.6 |
驱动方式 | 电动 |
适用范围 | 石油、化工、油脂、涂料等行业生产中输送含白土液体、 |
效率 | 标准 |
性能 | 耐磨 |
用途 | 杂质泵 |
原理 | 齿轮泵 |
转速 | 960-1450 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
品牌 | 茁博 |
型号 | GWB外润滑渣油泵 |
![]() 点击查看大图 | 产品名称:外润滑渣油泵/煤焦油泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号:GWB型外润滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格:GWB型外润滑渣油泵/煤焦油泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格:220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GWB型外润滑渣油泵/煤焦油泵 ?
|