品牌:德全
产地:河北
用途:其他
起订:1套
供应:50套
发货:10天内
| 产地 | 河北 | 
|---|---|
| 用途 | 其他 | 
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | 4-12平米 | 
| 商品品牌 | 德全 | 
| 商品型号 | 箱式烘干炉 | 
DQ450系列箱式烘干炉
DQ450系列箱式烘干炉用于电焊条的烘焙工序,也可用于工作温度不超过450℃的各类物料的加热、干燥及金属材料的热处理。
主要技术规格及参数:
| 序号 | 名称 | DQ450-4 | DQ450-6 | DQ450-8 | DQ450-10 | 
| 1 | 容积 | 4m³ | 6m³ | 8m³ | 12m³ | 
| 2 | 有效容积 | 3.9 m³ | 5.85 | 7.85m³ | 11.6m³ | 
| 3 | 最高工作温度 | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 450℃ | 
| 4 | 总功率 | 75kw | 90kw | 120kw | 180kw | 
| 5 | 烘干炉温差 | ≤±5℃ | ≤±5℃ | ≤±5℃ | ≤±5℃ | 
| 6 | 外形尺寸(mm) | 2500×2150×3000 | 3200×2150×3000 | 3800×2150×3000 | 4600×2150×3000 | 
| 7 | 重量 | 3.5T | 4.8T | 5.8T | 7T | 
DQ系列自动链式烘干炉
DQ系列自动链式烘干炉是电焊条生产的专用设备,在电焊生产中担负电焊条的烘烙工序。
主要技术规格及参数:
| 序号 | 名称 | SHG-3A | SHG-5A | SHG-7A | 
| 1 | 烘干方式 | 远红外(电)、天然气、柴油、煤 | ||
| 2 | 适用范围 | Φ2.5-Φ3.2mm | Φ2.5-Φ5.0mm | Φ2.5-Φ5.0mm | 
| 3 | 长度范围 | 250-400mm | 250-450mm | 250-500mm | 
| 4 | 输送运行方式 | 链条输送 | ||
| 5 | 运行速度 | 1.2-2.8M/min | 2.5-5M/min | 2.5-5M/min | 
| 6 | 有效烘干长度 | 24M | 24M | 15M | 
| 7 | 动力功率 | 4kw | 7kw | 8.8kw | 
| 8 | 冷却功率 | 1.08kw | 1.08kw | 0.675kw | 
| 9 | 远红外(电)烘干功率 | 134.4kw | 172.8kw | 168kw | 
| 10 | 烘干最高温度 | 230 ℃ | ||
| 11 | 升温时间 | ≤30min | ||
| 12 | 报警方式 | 杠杆式报警灯光显示、迅响报警 | ||
| 13 | 冷却方式 | 自然+强制 | ||
| 14 | 每小时最大产量 | 1T/S | 1.5T/S | 1.5T/S | 
| 15 | 外形尺寸(mm) | 30500×1100×1550 | 31140×1100×1800 | 22600×1500×2650 | 










