工作室尺寸 | 1100*480*480 |
---|---|
规格 | 1780*710*775 |
控温方式 | 风冷式 |
适用范围 | 生物组织、细胞培养、种子发芽、植物种植、小动物及昆虫饲养 |
温度波动度 | ±1 |
温度范围 | 10~65℃有光照/0~60℃无光照 |
温度均匀度 | ±1~1.5 |
品牌 | 恒立Kenton |
型号 | RG-250 |
加工定制 | 是 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | **钢板 |
● 广泛用于生物组织、细胞培养,种子发芽、植物种植、小动物及昆虫饲养等
● ALLIGENT-RG人工气候箱可提供模拟白天与晚间的光照度变化及气候条件,满足多段阶梯式编程控制。
● 符合国家标准及澳洲AS3350、美国FDA,EN,ICH等相关标准(cGMP/ICH/380/95/Q1A和Q1B)。可以进行长期培养实验。
● 可以提供中/英文版IQ,OQ,PQ。并且可以提供多种验证服务。
● 本系统产品已通过欧盟CE安全认证并享有为期2年的质量保修期。
ALLIGENT-RG人工气候箱、ALLIGENT-LC光照箱
技术参数
产品类型 | ALLIGENT-RG人工气候箱 | ALLIGENT-LC光照箱 | ||||
RG-250 | RG-300 | RG-400 | LC-250 | LC-300 | LC-400 | |
对流方式 | 强制对流 | |||||
控制方式 | 三十段可编程微电脑PID智能化自动控制系统 | |||||
控温范围(℃) | 10~65℃有光照/0~60℃无光照 | |||||
温度分辨率(℃) | 0.1 | |||||
温度波动范围(℃)(10-40℃范围内) | ±1 | |||||
温度均匀度(℃)(10-40℃范围内) | ±1 | |||||
控湿范围 | 控湿范围50~90%RH,控湿波动±3%RH |
| ||||
光照度LX | 0~15000(分五级可调) | |||||
定时范围 | 0~99小时0~59分钟,或0~9999分钟,可选 | |||||
工作环境 | 环境温度10~30℃ 相对湿度70%以下 | |||||
保温材料 | 原装进口环保型材质 | |||||
外型尺寸(mm) (高×宽×深) | 1780×710×775 | 1780×770×815 | 1828×783×905 | 1780×710×775 | 1780×770×815 | 1828×783×905 |
内胆尺寸(mm) (高×宽×深) | 1100×480×480 | 1100×540×520 | 1148×554×610 | 1100×480×480 | 1100×540×520 | 1148×554×610 |
内胆容积(升) | 250升 | 300升 | 400升 | 250升 | 300升 | 400升 |
内胆材质 | 不锈钢内胆 | |||||
标称功率(W) | 1350 | 1350 | 1550 | 1350 | 1350 | 1550 |
电源电压 | 单相AC220V/50Hz | |||||
净重KG | 162 | 183 | 194 | 162 | 183 | 194 |
装运重量KG | 172 | 198 | 214 | 172 | 198 | 214 |
包装尺寸(mm) (高×宽×深) | 1965×800×900 | 1965×860×940 | 2017×880×1060 | 1965×800×900 | 1965×860×940 | 2017×880×1060 |
所有技术数据均在空载条件下,环境温度25℃、相对湿度50%RH,电压波动±10%,设定测试温湿度为10℃、60%RH/40℃、90%RH的条件下测试,并完全符合DIN12880标准要求。
KENTON恒立(国际)有限公司可能随时改变上述的技术指标,产品的外观因摄影或印刷等原因会产生偏差,敬请您的谅解,并保留最终的解释权。
符合国际标准:
温度安全标准:德国DIN 12880 Class 3.1
电气安全标准:国际IEC 61010-1;
美国UL 61010-1;
欧盟EN 61010-1
咨询电话:020-36777092转8008/8004 黄先生 联系地址:广东省广州市白云区机场路1962号国际单位二期D区1栋301 网站://www.kentonchina.com/