主要销售地区:欧洲
重量:900kg-1150kg
起订:1台
供应:10000台
发货:10天内
立即购买
| 主要销售地区 | 欧洲 |
|---|---|
| 重量 | 900kg-1150kg |
| 行走速度 | 18米/分钟 |
| 产品别名 | 钢管调直机 |
| 产品等级 | 合格品 |
| 产品用途 | 钢管调直 除锈 刷漆 除垢 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 销售方式 | 直销 |
| 种类 | 钢管调直机 |
| 主机功率 | 4KW+4KW+ |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 鸿瑞 |
| 型号 | 6轮 8轮 10轮 |
| 加工定制 | 是 |
| 工程机械种类 | 钢管调直机 |
| 所在地区 | 河北 |




















| 主要销售地区 | 欧洲 |
|---|---|
| 重量 | 900kg-1150kg |
| 行走速度 | 18米/分钟 |
| 产品别名 | 钢管调直机 |
| 产品等级 | 合格品 |
| 产品用途 | 钢管调直 除锈 刷漆 除垢 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 销售方式 | 直销 |
| 种类 | 钢管调直机 |
| 主机功率 | 4KW+4KW+ |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 鸿瑞 |
| 型号 | 6轮 8轮 10轮 |
| 加工定制 | 是 |
| 工程机械种类 | 钢管调直机 |
| 所在地区 | 河北 |
















邢台鸿瑞机械制造有限公司 © 2025 版权所有