| 商品品牌 | 浙江红日陶瓷机械有限公司 |
|---|---|
| 商品型号 | HR-1000 |
| 传动形式 | 输送带 |
| 用途 | 瓷砖倒角、开槽、抛光 |
| 外形尺寸 | 4.3×2.2×2.1 |
| 机重 | 4000kg |
| 加工定制 | 是 |
| 加工能力 | 瓷砖后加工 |
| 产品别名 | 45度倒角抛光机 |
| 属性 | 属性值 |
| 电机功率 | 10KW |
| 规格 | 1200 |
| 类型 | 抛光设备 |
| 品牌 | 红日 |
| 型号 | HR-1200 |
【红日陶瓷】
专注于陶瓷机械10年
我们有**的团队**的生产设备**的服务!
选择我们**是选择走向成功的道路
【红日陶瓷】生产理念:
我们的服务:让你永远的满意!
我们的品质:让你永远无可挑剔!
我们的产品:永远处于同行业的前列!
我们所售出的产品并为客户提供一年的专业保修!

| 主要用途:主要用于对瓷砖进行45°倒角抛光、磨直边、开槽等。 | |
| 机器型号(单位) | HR-1200型 |
| 输送带宽度(mm) | 350 |
| 抛光磨头数量(个) | 10 |
| 抛光磨头直径(mm) | φ100 |
| 修边磨轮数量(个) | 2 |
| 倒角磨轮数量(个) | 3 |
| 修边、倒角磨边轮直径(mm) | φ200 |
| 加工宽度范围(mm) | 70~1200 |
| 抛光速度(m/min) | 3~15 |
| 加工厚度(mm) | 6~30 |
| 耗电量(kw/h) | 13 |
| 整机总功率(kw) | 18 |
| 外形尺寸 (m) | 4.3×2.2×2.1 |
| 总重量(kg) | 4000 |

