品牌:华洋精工 (HYJG)
产地:瓦房店
精度等级:P4
起订:2套
供应:10套
发货:10天内
| 产地 | 瓦房店 |
|---|---|
| 精度等级 | P4 |
| 内径 | 300(mm) |
| 外径 | 424(mm) |
| 用途 | 轧机 |
| 执行质量标准 | 欧规 |
| 滚动体类型 | 圆锥滚子 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 滚动体列数 | 多列 |
| 使用特性 | 低温 |
| 品牌 | 华洋精工HYJG |
| 型号 | 535191 |
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 |
| 轴承材质 | **轴承钢 |
万分表测量壁厚差显示 精度已达P4级
产品照片生产线实拍,不能尽现完美品质,请谅解!本公司产品随行就市,库存及价格波动较大,请电话联系后购买,谢谢!
型号: 535191 382960X3
| | d 300mm D 424mm B 310mm c 3050kN dynamic Basic load ratings Co 6950kN static static|Basic load ratings Bearing 535191 Designations Mass 140KG Type: Four row tapered roller bearings |
圆锥滚子轴承
大连华洋精工轴承制造有限公司生产的圆锥滚子轴承:
1、档边的独特设计及精准的加工确保了滚动体端面与挡边之间油楔的形成,油楔的存在保证了滚动体在非承载区处于纯滚动状态,避免了因滑动摩檫造成的温度上升。
2、滚动体和滚道采用对数曲线加工,使滚动体与滚道之间应力分布更加均匀,使轴承疲劳寿命更长。
3、独有的压力油膜技术使滚动体在旋转时在滚道与滚子之间形成压力油膜,压力油膜的存在避免了滚动体与滚道之间的刚性摩擦,噪音更低,摩擦力更小,温度更低,精度可靠性和寿命可靠性更高。
4、独特的保持架设计,滚动体引导结构,使滚动体只能在一个方向运动,比原始设计有更大的承载力。
5、通过滚道超精,消除了滚道的变质层,使滚道的拉应力变成压应力。
优点: 更低的运转声音。
产生更少的热量。
更高的基本额定载荷。
更高的极限转速。
寿命是原始设计的8-10倍。
订价仅为SKF的50%。
四列圆锥滚子轴承
| 型 号 | D(mm) | D(mm) | H(mm) | m(KG) |
| 561419 | 200 | 282 | 206 | 41 |
| 526731 | 200 | 310 | 200 | 60 |
| 512055 | 205 | 320 | 205 | 54 |
| 567972 | 220 | 320 | 200 | 55 |
| 802105 | 220 | 340 | 305 | 100 |
| 802184 | 240 | 338 | 248 | 70 |
| 532028 | 240 | 360 | 218 | 81 |
| 540650 | 240 | 360 | 310 | 114 |
| 534751 | 240 | 410 | 270 | 150 |
| 508990A | 245 | 380 | 254 | 104 |
| 802200 | 260 | 368 | 268 | 88 |
| 522614 | 260 | 380 | 200 | 79 |
| 512056 | 260 | 400 | 255 | 121 |
| 534480 | 260 | 400 | 345 | 163 |
| 802151 | 260 | 440 | 300 | 178 |
| 574281 | 280 | 395 | 288 | 115 |
| 548651 | 280 | 420 | 224 | 113 |
| 532029 | 280 | 420 | 250 | 105 |
| 802132 | 280 | 420 | 345 | 167 |
| 510039 | 280 | 460 | 324 | 197 |
| 535191 | 300 | 424 | 310 | 140 |
| 574613 | 300 | 460 | 248 | 156 |
| 802245 | 300 | 460 | 390 | 233 |
| 534753 | 300 | 500 | 350 | 280 |
| 576008 | 310 | 430 | 310 | 141 |
| 566230 | 320 | 440 | 335 | 153 |
| 802232 | 340 | 520 | 325 | 248 |
| 534754 | 350 | 590 | 420 | 485 |
| 523453 | 355 | 490 | 316 | 183 |
| 530758 | 360 | 510 | 380 | 260 |
| 572344 | 360 | 520 | 370 | 267 |
| 514166 | 360 | 540 | 325 | 270 |
| 546304 | 360 | 540 | 340 | 282 |
| 565625 | 380 | 560 | 325 | 282 |
| 802109 | 380 | 560 | 360 | 296 |
| 802109M | 380 | 560 | 360 | 312 |
| 523695 | 380 | 620 | 388 | 427 |
| 510038 | 380 | 620 | 420 | 510 |
| 802205 | 390 | 510 | 350 | 183 |
| 802116 | 395 | 545 | 288.7 | 193 |
| 802074 | 400 | 540 | 280 | 177 |
| 561420 | 400 | 564 | 412 | 334 |
| 534284 | 400 | 600 | 355 | 365 |
| 575106 | 420 | 592 | 432 | 327 |
| 539120 | 420 | 620 | 355 | 370 |
| 510036 | 420 | 760 | 500 | 1003 |
| 546420 | 440 | 620 | 454 | 440 |
| 802166 | 440 | 650 | 355 | 390 |
| 802223 | 460 | 610 | 360 | 278 |
| 802208 | 460 | 625 | 421 | 370 |
| 537420 | 460 | 700 | 420 | 585 |
| 549349 | 460 | 760 | 520 | 950 |
| 802021 | 475 | 600 | 368 | 242 |
| 802034 | 475 | 620 | 380 | 220 |
| 533018 | 475 | 660 | 450 | 470 |
| 549928 | 480 | 700 | 420 | 545 |
| 802004 | 500 | 670 | 515 | 498 |
| 542738 | 500 | 705 | 515 | 655 |
| 532030 | 500 | 720 | 400 | 540 |
| 537903 | 500 | 720 | 420 | 564 |
| 537904 | 500 | 830 | 570 | 1250 |
| 546305 | 530 | 780 | 450 | 735 |
| 579827 | 530 | 880 | 544 | 1382 |
| 802005 | 533 | 810 | 450 | 810 |
| 565904 | 535 | 750 | 560 | 786 |
| 802202 | 540 | 690 | 400 | 375 |
| 539193 | 560 | 920 | 620 | 1690 |
| 577804 | 570 | 780 | 515 | 753 |
| 533792 | 570 | 810 | 590 | 975 |
| 568986 | 600 | 870 | 488 | 968 |
| 802250 | 620 | 800 | 365 | 466 |
| 534756 | 630 | 920 | 515 | 1130 |
| 800695 | 635 | 900 | 660 | 1404 |
| 802141M | 645 | 1030 | 560 | 1847 |
| 802061M | 647 | 1030 | 560 | 1839 |
| 802057M | 650 | 915 | 674 | 1450 |
| 802060M | 650 | 1030 | 560 | 1825 |
| 510033 | 660 | 855 | 320 | 472 |
| 534757 | 660 | 1070 | 650 | 2305 |
| 537905 | 670 | 1090 | 710 | 2702 |
| 566305 | 676 | 910 | 620 | 1150 |
| 802121M | 710 | 900 | 410 | 638 |
| 802033M | 750 | 950 | 410 | 712 |
| 572275 | 750 | 1130 | 690 | 2538 |
| 581213 | 750 | 1220 | 840 | 4105 |
| 533277 | 785 | 1040 | 560 | 1303 |
| 549321 | 840 | 1170 | 840 | 2870 |
| 522129 | 850 | 1360 | 910 | 5285 |
| 533780 | 950 | 1360 | 880 | 4250 |
| 802070AM | 1070 | 1400 | 889.6 | 3690 |
| 577801 | 1320 | 1760 | 800 | 5151 |
| 521936 | 1370 | 1765 | 1050 | 6700 |
| 543378 | 1400 | 1820 | 1020 | 7295 |
| 533447 | 1500 | 1950 | 1230 | 9835 |
| 534898 | 1600 | 1950 | 1230 | 7870 |















