产品类型 | 永磁同步电动机 |
---|---|
极数 | 8极 |
额定功率 | 200W-3KW |
额定转速 | 1500-3000(rpm) |
应用范围 | 自动化设备定位,高速用 |
产品认证 | CE |
额定电压 | 220V(V) |
品牌 | 贝格达 |
型号 | 200W-3KW |
JPM系统130法兰伺服电机规格表
伺服电机型号JPM- | E13CCAH | E15CCAH | E16BCAH | E20CCAH | E23DCAH | E15ACAH | E25CCAH | E23ACAH | |||||||||||||||
适配驱动器型号JPD- | R13NK1 | R15NK1 | R16NK1 | R20NK1 | R23NK1 | R15NK1 | R25NK1 | R23NK1 | |||||||||||||||
额定功率 | [KW] | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||
额定扭矩 | [Nm] | 5 | 6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||
最大扭矩 | [Nm] | 15 | 18 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 30 | 30 | 45 | ||||||||||||||
额定转速 | [r/min] | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 | ||||||||||||||
额定电流 | [I] | 5 | 6 | 6 | 6.9 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.5 | ||||||||||||||
转子惯量 | [kgm2×10-3] | 1.060 | 1.260 | 1.580 | 1.58 | 1.58 | 2.14 | 2.14 | 3.24 | ||||||||||||||
机械时间常数 | [Ms] | 1.780 | 2.910 | 1.710 | 1.05 | 1.99 | 1.86 | 1.80 | 1.83 | ||||||||||||||
编码器线数 | [P/R] | 2500 | |||||||||||||||||||||
极对数 | 4 | ||||||||||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
编码器插座 | 插座编号 | 5V | 0V | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | PE | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||
电机绝缘等级 | B | ||||||||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | ||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||
电机重量 | [kg] | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 14.3 |
产品部分细节图: