| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 产品认证 | IOS9001-2000 | 
| 额定电压 | 380V | 
| 额定功率 | 40W | 
| 额定频率 | 20(Hz)30(Hz)50(Hz)60(Hz)70(Hz) | 
| 发动机型号 | H4B-G | 
| 起动方式 | 机械带动 | 
| 输出电压 | 30kw | 
| 相数 | 多相 | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | LH30GF-A | 
| 加工定制 | 是 | 
燃气发电机组介绍
H级新一代燃气发电机组在原柴油动力的基础上,针对天然气、沼气在汽缸内的燃烧特点及控制特性,采用燃气发动机设计理念对柴油发动机重新设计及生产。其主体的重要部件从材料、加工工艺到加工精度都严格按照国际先进技术水平生产。特殊的设计和特殊的加工工艺保证了发动机具有良好的稳定性和耐久性,功率范围30-1000KW。
该机组采用洲原动力与国内专业的生产厂家联合研发完成的电子点火系统,包括专门针对该型燃气机特点设计的传感器,专用的点火模块、点火线圈、高压导线,具有点火定时准确、点火能量高等特点。延长了火花塞的使用寿命,使机组的启动性能最佳,大大减少了爆震机率,提高了发动机运行的稳定性。采用高精度燃气机专用燃气机调速器,具有调速精度高、抗突加负载能力强、恢复时间快等优点,更好地适应于用户的不同类型负载。每缸采用特殊气门设计方法,提高了进排气门面积,进、排气充分,进气量增加,发动机的转矩和功率大大提高,同时提高了机组的突加负载能力。曲轴由高强度合金铸铁整体锻造成型,提高了整体的强度和刚度,曲轴使用寿命长。
燃气发电机组参数|                  机组型号  |                                                    |                              输出功率  |                              电流  |                              缸数  |                              缸径×行程  |                                                  排气量  |                                                  润滑油  |                              机油消耗率g/kw.h  |                                                  机组外型尺寸  |                              机组重量  |         |
|                  KW  |                              KVA  |         ||||||||||
|                  LH30GF-A  |                              H4B-G  |                              30  |                              37.5  |                              54  |                              4  |                              102×120  |                              3.9  |                              11  |                              0.5  |                              1700×720×1200  |                              800  |         
|                  LH50GF-A  |                              H6B-G  |                              50  |                              62.5  |                              90  |                              4  |                              102×120  |                              3.9  |                              11  |                              0.5  |                              1800×750×1200  |                              950  |         
|                  LH80GF-A  |                              H6BT-G  |                              80  |                              100  |                              135  |                              6  |                              114×120  |                              8.9  |                              16  |                              0.5  |                              2250×800×1300  |                              1250  |         
|                  LH100GF-A  |                              H6CT-G  |                              100  |                              125  |                              180  |                              6  |                              114×120  |                              8.9  |                              20  |                              0.5  |                              2300×800×1300  |                              1500  |         
|                  LH120GF-A  |                              H855-GA  |                              120  |                              150  |                              216  |                              6  |                              114×135  |                              8.9  |                              24  |                              0.5  |                              2300×830×1300  |                              1700  |         
|                  LH150GF-A  |                              HA855-G7  |                              150  |                              187.5  |                              270  |                              6  |                              114×135  |                              8.9  |                              24  |                              0.5  |                              2400×970×1500  |                              2100  |         
|                  LH200GF-A  |                              HAA855-G7  |                              200  |                              250  |                              360  |                              6  |                              114×145  |                              19  |                              28  |                              0.5  |                              2600×970×1500  |                              2500  |         
|                  LH300GF-A  |                              HAA19-G6  |                              300  |                              375  |                              540  |                              6  |                              140×152  |                              19  |                              38  |                              0.6  |                              3200×1050×1750  |                              3000  |         
|                  LH400GF-A  |                              H38-G2  |                              400  |                              500  |                              720  |                              12  |                              159×159  |                              37.8  |                              60  |                              0.6  |                              3300×1400×1970  |                              3700  |         
|                  LH500GF-A  |                              HA38-G2A  |                              500  |                              625  |                              900  |                              12  |                              159×159  |                              37.8  |                              60  |                              0.6  |                              3500×1500×2000  |                              4200  |         
|                  LH600GF-A  |                              HA38-G5  |                              600  |                              750  |                              1080  |                              12  |                              159×159  |                              37.8  |                              60  |                              0.6  |                              4000×1500×2000  |                              5200  |         
|                  LH800GF-A  |                              HA50-G3  |                              800  |                              1000  |                              1440  |                              16  |                              159×159  |                              50.8  |                              100  |                              0.6  |                              4500×1750×2450  |                              8200  |         
|                  LH1000GF-A  |                              HA50-G8  |                              1000  |                              1250  |                              1800  |                              16  |                              159×159  |                              50.8  |                              135  |                              0.6  |                              4500×1800×2350  |                              9200  |         



            
