| 材质 | 碳钢 | 
|---|---|
| 传动方式 | 齿轮传动 | 
| 电压 | 220V | 
| 级数 | 单级 | 
| 类型 | 离心风机 | 
| 配套电机功率 | 1.5KW | 
| 适用面积 | 100 | 
| 输入功率 | 25 | 
| 性能 | 低噪音风机 | 
| 叶轮直径 | 120 | 
| 叶片数 | 6 | 
| 用途 | 排烟风机 | 
| 噪声 | 0-20db | 
| 种类 | 除尘/环保风机 | 
| 重量 | 100kg | 
| 轴功率 | 1.5KW | 
| 转速 | 1400r/mim | 
| 风机压力 | 低压风机 | 
| 气流方向 | 离心式 | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | 4-72型 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 涡轮头材质 | 金属 | 
| 旋转方式 | 右旋转风机 | 
一、风机用途
4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自然的,对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超过80℃。B4-72 型风机的性能与选用件及基础尺寸与4-72 型一致,可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同,No2.8-6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机。No6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装型式为B3。F4-72型风机采用玻璃钢质材用于输送腐蚀性气体,其性能与基础尺寸同于4-72型。
二、风机形式
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。风机的出口位置,以机壳的出风角度表示。4-72型风机NO2.6-6出厂时均做成1种形式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。NO2.8出风口位置调整范围0°~225°,间隔是22.5°。NO8~12出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°。NO16~20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中NO2.8-6采用A式传动,NO8-12采用C、D式传动,NO16-20采用B式传动。
三、结构特点
4-72型风机中NO2.8-6主要由叶轮、机壳、进风口等 竞部分分配直联电机而组成,NO8-20除具有上述部分外,还有传动部分等。
◆叶轮由10后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,用钢板或铸铝合金制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
◆机壳做成三种不同型式。NO2.8-12机壳作成整体,不能拆开,NO16-20的机壳制成三开式,除沿中分水平分为三半外,上半部再沿中心线垂直分为二半,用螺栓连接。
◆进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
◆传动部分由主轴、由承箱、流动轴承、带轮或联轴器组成。
四、4-72型主要参考数据:
|                                      机号  |                                                  转速  |                                                  流量  |                                                  全压  |                                                  电机型号  |                                                  电机功率  |         
|                  2.8A  |                              2900  |                              1330-2450  |                              950-588  |                              Y90S-2B35  |                              1.5  |         
|                  3.2A  |                              2900  |                              1975-3640  |                              1245-784  |                              Y90L-2B35  |                              2.2  |         
|                  1450  |                              991-1910  |                              313-196  |                              Y90S-4B35  |                              1.1  |         |
|                  3.6A  |                              2900  |                              2930-5408  |                              1617-1068  |                              Y100L-2B35  |                              3  |         
|                  1450  |                              1470-2710  |                              402-274  |                              Y90S-4B35  |                              1.1  |         |
|                  4A  |                              2900  |                              4020-7420  |                              1999-1313  |                              Y132S1-2B35  |                              5.5  |         
|                  1450  |                              2101-3701  |                              500-333  |                              Y90S-4B35  |                              1.1  |         |
|                  4.5A  |                              2900  |                              5730-10580  |                              2528-1666  |                              Y132S2-2B35  |                              7.5  |         
|                  1450  |                              2860-5280  |                              637-421  |                              Y90S-4B35  |                              1.1  |         |
|                  5A  |                              2900  |                              7950-14720  |                              3175-2195  |                              Y160M1-2B34  |                              15  |         
|                  1450  |                              4520-8370  |                              794-549  |                              Y100L1-4B35  |                              2.2  |         |
|                  6A  |                              1450  |                              10600-19600  |                              1137-784  |                              Y112M-4B35  |                              4  |         
|                  960  |                              15250-17600  |                              500-343  |                              Y100L-6B35  |                              1.5  |         |
|                  6C  |                              2240  |                              8520-15800  |                              2724-1882  |                              Y160L-4  |                              15  |         
|                  2000  |                              7560-14000  |                              1793-1499  |                              Y160M-4  |                              11  |         |
|                  1800  |                              5920-15800  |                              1764-1215  |                              Y132M-4  |                              7.5  |         |
|                  1600  |                              7560-14000  |                              1392-960  |                              Y132S-4  |                              5.5  |         |
|                  1250  |                              5920-11000  |                              843-578  |                              Y100L2-4  |                              3  |         |
|                  8C  |                              1800  |                              20100-27450  |                              3116-2930  |                              Y200L2-2  |                              30  |         
|                  1800  |                              29900-34800  |                              2795-2362  |                              Y200L2-2  |                              37  |         |
|                  1600  |                              17920-31000  |                              2470-1842  |                              Y180M-2  |                              22  |         |
|                  1250  |                              14000-24200  |                              1509-1137  |                              Y160M-4  |                              11  |         |
|                  1120  |                              20200-21650  |                              1000-911  |                              Y160M-4  |                              11  |         |
|                  1120  |                              12500-18620  |                              1205-1862  |                              Y132M-4  |                              7.5  |         |
|                  900  |                              10050-14950  |                              774-696  |                              Y112M-2  |                              4  |         |
|                  800  |                              8960-15500  |                              617-461  |                              Y110L2-4  |                              3  |         |
|                  10C  |                              1250  |                              34800-50150  |                              2342-1862  |                              Y225S-4  |                              37  |         
|                  1120  |                              33900-45000  |                              1852-1490  |                              Y200L-4  |                              30  |         |
|                  1000  |                              37650-40100  |                              1274-1186  |                              Y180L-4  |                              22  |         |
|                  900  |                              25050-36100  |                              1215-960  |                              Y160L-4  |                              15  |         |
|                  800  |                              22150-32100  |                              960-764  |                              Y160M-4  |                              11  |         |
|                  710  |                              19780-22850  |                              755-598  |                              Y132M-4  |                              7.5  |         |
|                  630  |                              17540-25280  |                              598-470  |                              Y132S-4  |                              5.5  |         |
|                  12C  |                              1120  |                              53800-77500  |                              2715-2146  |                              Y280S-4  |                              75  |         
|                  1000  |                              48100-69300  |                              2166-1715  |                              Y225M-4  |                              45  |         |
|                  900  |                              54600-62200  |                              1578-1382  |                              Y250M-6  |                              37  |         |
|                  800  |                              38600-58860  |                              1382-1245  |                              Y200L2-6  |                              22  |         |
|                  710  |                              34200-49500  |                              1088-862  |                              Y200L1-6  |                              18.5  |         |
|                  630  |                              30400-43900  |                              862-686  |                              Y160L-6  |                              15  |         |
|                  560  |                              34140-38900  |                              646-540  |                              Y160L-6  |                              11  |         |
|                  500  |                              30520-34800  |                              490-431  |                              Y160M-6  |                              7.5  |         |
|                  6D  |                              1450  |                              6840-12720  |                              1137-784  |                              Y112M-4  |                              4  |         
|                  960  |                              4520-8370  |                              500-343  |                              Y100L-6  |                              1.5  |         |
|                  8D  |                              1450  |                              16200-27990  |                              2019-1529  |                              Y180L-4  |                              18.5  |         
|                  960  |                              10730-18560  |                              892-676  |                              Y132M2-6  |                              5.5  |         |
|                  730  |                              8150-14150  |                              519-392  |                              Y132M-8  |                              3  |         |
|                  10D  |                              1450  |                              40400-58200  |                              3156-2499  |                              Y250L-4  |                              55  |         
|                  960  |                              26730-38500  |                              1382-1098  |                              Y180L-6  |                              15  |         |
|                  730  |                              20800-29300  |                              804-637  |                              Y160L-8  |                              7.5  |         |
|                  12D  |                              960  |                              48100-66500  |                              1989-1578  |                              Y250M-6  |                              37  |         
|                  730  |                              35000-50500  |                              1147-921  |                              Y250S-8  |                              18.5  |         











            
