品牌:鑫煤
产地:山东
电流:220(A)
起订:1卷
供应:1000卷
发货:10天内
| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 电流 | 220(A) | 
| 工作电压 | 220V | 
| 工作温度 | 0-45 | 
| 认证 | CCC | 
| 衰减 | 320 | 
| 特性阻抗 | 200 | 
| 弯曲半径 | 132 | 
| 芯数 | 6 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | xm | 
| 外壳颜色 | 黑色 | 
| 传播速度 | 300 | 
| 直流回路电阻 | 100 | 
| 芯线材质 | 裸铜线 | 
橡套扁电缆
额定电压300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用,"B"代表扁平电缆;ZR-型电缆具有阻燃性能。
生产执行标准 JB8735.-1998.
型号、名称及主要用途
| 型号 | 名称 | 主在用途 | 
| YQB、YQWB | 轻型橡套扁电缆 | 用于轻型移动电气设备和工具 | 
| YZB、YZWB | 中型橡套扁电缆 | 用于中型移动电气设备和工具 | 
| YCB、YCWB | 重型橡套扁电缆 | 用于各种移动电气设备,能承受较大的机械外力的作用,特别适用于行车、起重机等电气设备。 | 
规格范围
| 型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标准截面(Mm2) | 
| YQB、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 | 
| YZB、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 | 
| YCB | 450/750 | 1 | 1.5-240 | 
| YCBW、YCWB | 450/470 | 2 | 35-95 | 
规格尺寸及技术参数
| 标准截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻≤(ΩM) | 电缆外径参考(mm) | |
| 根/单线直径(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
| 0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / | 
| 0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / | 
YZB YZWB 型300/500V
| 标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻≤(Ω/KM) | 电缆外径参考(mm) | ||||
| 根/单线直径 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 | 
| 4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 | 
| 6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 | 
交货要求
  成圈100m,成盘应大于100m;
  短段电缆不小于10m,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%,且每个包装件应不超过五段;
  根据双方协议充许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议。
 










