产地:江苏
产品认证:IS9001
起订:5组
供应:200组
发货:7天内
立即购买
产地 | 江苏 |
---|---|
产品认证 | IS9001 |
电压 | 230/400V |
额定电流 | 360(A) |
额定频率 | 50(Hz) |
频率 | 50(Hz) |
输出功率 | 200KW |
相数 | 三相 |
转速 | 1500(RPM) |
品牌 | 沃尔沃VOLVO |
型号 | FFDL-200GF |
加工定制 | 否 |
锋发—沃尔沃VOLVO系列柴油发电机组选用久盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观—质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属上的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
特点:
1.四冲程,风扇水箱冷却。2.涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良环保。3.性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。4.体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。功率范围68KW-500KW
机组 型号 | 机组功率(kw) | 电流A | 柴油机型号 | 柴油机功率KW | 缸 数 | 缸径 mm | 行程 mm | 排气量L | 压缩比 | 机油 容量 L | 燃油消耗率g/KW.h | 机组重量kg | 机组外型尺寸 mm×mm×mm | |
备用 | 额定 | |||||||||||||
68GF | 75 | 68 | 135/122 | TD520GE | 85/77.5 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 213 | 1070 | 2280×755×1377 |
80GF | 88 | 80 | 158/144 | TAD520GE | 102/94 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 206 | 1130 | 2280×755×1377 |
104GF | 115 | 104 | 207/187 | TD720GE | 128/117 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 20 | 211 | 1365 | 2745×746×1357 |
121GF | 133 | 121 | 240/218 | TAD720GE | 153/140 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 20 | 197 | 1399 | 2745×866×1357 |
149GF | 164 | 149 | 296/268 | TAD721GE | 179/162 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 34 | 204 | 1410 | 2510×980×1515 |
165GF | 181 | 165 | 326/305 | TAD722GE | 197/179 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 34 | 205 | 1480 | 2580×870×1495 |
220GF | 242 | 220 | 436/397 | TAD940GE | 264/241 | 6 | 120 | 130 | 9.36 | 20.2:1 | 35 | 201 | 1860 | 2700×1175×1620 |
260GF | 286 | 260 | 516/469 | TAD941GE | 308/279 | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 17.4:1 | 33 | 202 | 2510 | 2860×1175×1620 |
300GF | 330 | 300 | 595/541 | TAD1241GE | 355/323 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 198 | 2690 | 3160×1090×1700 |
328GF | 361 | 328 | 651/592 | TAD1242GE | 387/352 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 199 | 3100 | 3310×1173×1713 |
367GF | 404 | 367 | 729/662 | TAD1640GE | 432/393 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 17.5:1 | 48 | 194 | 3200 | 3520×1310×1790 |
404GF | 445 | 404 | 803/729 | TAD1641GE | 473/430 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 42 | 198 | 3300 | 3618×1310×1790 |
456GF | 502 | 456 | 906/823 | TAD1642GE | 536/485 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 42 | 200 | 3618 | 3618×1310×1790 |
公司名称:泰州市锋发动力设备有限公司
公司地址:江苏省泰州市南通路58号
网 址://www.htfdjz.com
电? 话:0523-86298466
手 机:13405522127
邮 箱:1561124181@qq.com