品牌:康耐德
货号:C2000 MD22
装修及施工内容:安装工程
起订:1件
供应:10000件
发货:3天内
| 货号 | C2000 MD22 |
|---|---|
| 装修及施工内容 | 安装工程 |
| 产地 | 广东 |
| 产品名称 | 远程采集控制io模块 |
| 产品认证 | CE |
| 额定电压 | 24V |
| 计量单位 | 件 |
| 适用范围 | 电力监控、安防/门禁、酒店智能、楼宇自控、工业自动化、电信 |
| 售后服务 | 质保六年 |
| 用途 | 电力监控、安防/门禁、酒店智能、楼宇自控、工业自动化、电信 |
| 品牌 | 康耐德 |
| 型号 | C2000 MD22 |
| 加工定制 | 是 |
C2000 MD22为2路数字量输入(DI)和2路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→2路数字量输入;
→2路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2技术参数
| 数字量输入接口 | DI | 2路干接点输入 |
| DI保护 | 过压小于240V ,过流小于80mA | |
| 数字量输出接口 | DO | 2路C型继电器 |
| DO触点容量 | 2A/30VDC 1A/125VAC | |
| DO有保护 | 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA | |
| 串口通信参数 | 接口类型 | RS485 |
| 波特率 | 1200~115200bps | |
| 数据位 | 8 | |
| 奇偶校验 | None | |
| 停止位 | 1 | |
| 流量控制 | None | |
| 通讯协议 | Modbus RTU | |
| 串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
| 串口防雷 | 600W | |
| 串口过流,过压 | 小于240V,小于80mA | |
| 电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
| 电流 | 200mA@12VDC | |
| 功耗 | 小于2W | |
| 浪涌保护 | 1.5kW | |
| 电源过压,过流 | 60V,500mA | |
| 工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
| 储存温度、湿度 | -60~125℃,5~95%RH,不凝露 | |
| 其他 | 尺寸 | 72.1*121.5*33.6mm |
| 保修 | 5年质保 |
| PWR | 电源指示灯 |
| RXD | 485信号接收指示灯 |
| TXD | 485信号发送指示灯 |
2.3 引脚说明
| Vs+ | 电源正 |
| GND | 电源负 |
| PE | 大地 |
| 485+ | RS485+ |
| 485- | RS485- |
| DI.COM | 数字量信号输入公共端 |
| DI0~1 | 数字量信号输入端 |
| DO.COM | 数字量信号输出公共端 |
| NC0~1 | 数字量信号常闭输出端 |
| NO0~1 | 数字量信号常开输出端 |

3.4 侧视图

第3章 快速安装 4.1 单体安装
4.4 产品接线图

