品牌:LSPTC,凌圣
产品类型:单相异步电动机
额定电压:200(V)
起订:1台
供应:100台
产品类型 | 单相异步电动机 |
---|---|
额定电压 | 200(V) |
额定电流 | 0.41(A) |
额定转速 | 1300(rpm) |
额定转矩 | 0.31(NM) |
外形尺寸 | 90*90(mm) |
产品认证 | CE |
适用范围 | 机械设备配套 |
效率 | 100(%) |
额定功率 | 40(W) |
品牌 | SPG |
型号 | S9I40GDH-T |
额定功率:40(W) | 产品类型:单相异步电动机 |
额定电压:200(V) | 额定电流:0.41(A) |
额定转速:1300(rpm) | 额定转矩:0.31(NM) |
外形尺寸:90*90(mm) | 产品认证:CE |
适用范围:机械设备配套 | 效率:100(%) |
1.规格 |
♂ - 连续额定
外形尺寸 | 型号 | 极数 | 输出功率 | 工作电压 | 频率 | 工作方式 | 额定负载 | 启动转矩 | 电容 | ||||
电流 | 转速 | 额定转矩 | |||||||||||
W | V | Hz | A | rpm | kg-cm | N-m | kg-cm | N-m | uF | ||||
90 | S9I40GA( )-T S9I40GA( )-T1 | 4 | 40 | 1 ┆ 110 | 60 | 连续 | 0.82 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 2.90 | 0.290 | 10.0 |
S9I40GB( )-T S9I40GB( )-T1 | 4 | 40 | 1 ┆ 220 | 60 | 连续 | 0.41 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 2.90 | 0.290 | 2.5 | |
S9I40GC( )-T S9I40GC( )-T1 | 4 | 40 | 1 ┆ 100 | 50 | 连续 | 0.80 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 2.40 | 0.240 | 10.0 | |
60 | 0.85 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
S9I40GD( )-T S9I40GD( )-T1 | 4 | 40 | 1 ┆ 200 | 50 | 连续 | 0.41 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 2.40 | 0.240 | 2.5 | |
60 | 0.43 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
S9I40GX( )-T S9I40GX( )-T1 S9I40GX( )-TCE S9I40GX( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 220 | 50 | 连续 | 0.34 | 1250 | 3.15 | 0.320 | 1.80 | 0.180 | 2.0 | |
1 ┆ 240 | 0.37 | 3.35 | 0.355 | 2.10 | 0.210 | ||||||||
S9I40GU( )-T S9I40GU( )-T1 S9I40GU( )-TCE S9I40GU( )-T1CE | 4 | 40 | 3 ┆ 200 | 50 | 连续 | 0.36 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 6.30 | 0.630 | - | |
60 | 0.33 | 1550 | 2.60 | 0.260 | 5.20 | 0.520 | |||||||
S9I40GT( )-T S9I40GT( )-T1 S9I40GT( )-TCE S9I40GT( )-T1CE | 4 | 40 | 3 ┆ 220 | 50 | 连续 | 0.39 | 1350 | 3.00 | 0.300 | 7.60 | 0.760 | - | |
60 | 0.33 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 6.10 | 0.610 | |||||||
S9I40GS( )-T S9I40GS( )-T1 S9I40GS( )-TCE S9I40GS( )-T1CE | 4 | 40 | 3 ┆ 380 | 50 | 连续 | 0.21 | 1300 | 3.20 | 0.320 | 6.30 | 0.630 | - | |
60 | 0.19 | 1550 | 2.70 | 0.270 | 4.85 | 0.485 | |||||||
3 ┆ 400 | 50 | 连续 | 0.21 | 1300 | 3.30 | 0.330 | 6.90 | 0.690 | |||||
60 | 0.19 | 1550 | 2.80 | 0.280 | 5.25 | 0.525 | |||||||
3 ┆ 415 | 50 | 连续 | 0.21 | 1350 | 3.10 | 0.310 | 7.30 | 0.730 | |||||
60 | 0.19 | 1600 | 2.60 | 0.260 | 5.70 | 0.570 | |||||||
3 ┆ 440 | 50 | 连续 | 0.21 | 1350 | 3.20 | 0.320 | 8.20 | 0.820 | |||||
60 | 0.19 | 1600 | 2.70 | 0.270 | 6.30 | 0.630 |
♂ 型号名称后注有“CE”,表明产品为含内置过热保护装置的阻抗保护型马达,且通过CE认证(证书号:E9766002E01,认证机构:TUV Rhinland) ♂ 型号名称后面注有“TP”,表明产品为装配有过热保护装置的标准马达。 ♂ ( )表明“L”型或“H”型。 “L”为“L”型减速机,“H”为“H”型减速机。 |
♂ 可逆马达 - 额定时间30分钟
外形尺寸 | 类型 | 极数 | 输出功率 | 工作电压 | 频率 | 工作制 | 额定载荷 | 启动转矩 | 电容 | ||||
电流 | 转速 | 转矩 | |||||||||||
瓦(W) | 伏(V) | 赫兹(Hz) | 安(A) | 转每分(rpm) | 千克-厘米(kg-cm) | 牛-米(N-m) | 千克-厘米(kg-cm) | 牛-米(N-m) | 微法(uF) | ||||
90 | S9R40GA( )-T S9R40GA( )-T1 S9R40GA( )-T(TP) S9R40GA( )-T1(TP) S9R40GA( )-TCE S9R40GA( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 110 | 60 | 30分钟 | 1.00 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 3.50 | 0.350 | 15.0 |
S9R40GB( )-T S9R40GB( )-T1 S9R40GB( )-T(TP) S9R40GB( )-T1(TP) S9R40GB( )-TCE S9R40GB( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 220 | 60 | 30分钟 | 0.46 | 1600 | 2.50 | 0.250 | 3.50 | 0.350 | 3.5 | |
S9R40GC( )-T S9R40GC( )-T1 S9R40GC( )-T(TP) S9R40GC( )-T1(TP) S9R40GC( )-TCE S9R40GC( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 100 | 50 | 30分钟 | 0.84 | 1300 | 3.00 | 0.300 | 2.80 | 0.280 | 15.0 | |
60 | 1.00 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
S9R40GD( )-T S9R40GD( )-T1 S9R40GD( )-T(TP) S9R40GD( )-T1(TP) S9R40GD( )-TCE S9R40GD( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 200 | 50 | 30分钟 | 0.39 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 2.80 | 0.280 | 3.5 | |
60 | 0.47 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
S9R40GE( )-T S9R40GE( )-T1 S9R40GE( )-TCE S9R40GE( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 100 | 50 | 30分钟 | 0.86 | 1300 | 3.10 | 0.310 | 2.90 | 0.290 | 15.0 | |
60 | 1.00 | 1550 | 2.60 | 0.260 | |||||||||
1 ┆ 115 | 60 | 1.00 | 1550 | 2.70 | 0.270 | 12.0 | |||||||
S9R40GX( )-T S9R40GX( )-T1 S9R40GX( )-TCE S9R40GX( )-T1CE | 4 | 40 | 1 ┆ 220 | 50 | 30分钟 | 0.40 | 1250 | 3.20 | 0.320 | 3.00 | 0.300 | 3.0 | |
1 ┆ 240 | 0.42 | 3.40 | 0.340 | 3.20 | 0.320 |
♂ 对于S9R40GE-T型马达,请根据马达实际工作电压,正确选择电容器的容量。因为工作电压不同时,所使用电容的尺寸也会相应发生变化,并且如果使用不当,可能会造成马达运行故障。定购电容时请说明马达的工作电压,默认情况下按115伏工作电压包装发货。 ♂ 型号名称后注有“CE”,表明产品为阻抗保护型马达,且通过CE认证(证书号:E9766002E01,认证机构:TUV Rhinland) S9R40GE-TCE 型马达工作电压只有一种,即115V。 ♂ 型号名称后面注有“TP”,表明产品为装配有过热保护装置的标准马达。 ♂ 上述数据是在安装摩擦制动器后测量得到. ♂ ( )表明“L”型或“H”型。 “L”为“L”型减速机,“H”为“H”型减速机。 |
♂ 50Hz
型号 | 减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
rpm | 500 | 416 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 | |
S9KB∴B | kg-cm | 8.3 | 9.9 | 13.8 | 16.5 | 20.7 | 24.8 | 27.5 | 34.4 | 41.3 | 49.6 | 49.6 | 62.1 | 74.5 | 89.4 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N-m | 0.813 | 0.970 | 1.352 | 1.617 | 2.029 | 2.430 | 2.695 | 3.371 | 4.047 | 4.861 | 4.861 | 6.086 | 7.301 | 8.761 | 9.731 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
♂ 60Hz
型号 | 减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
rpm | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | |
S9KB∴B | kg-cm | 6.8 | 8.2 | 11.3 | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 22.7 | 28.4 | 34.0 | 40.8 | 40.9 | 51.1 | 61.3 | 73.6 | 81.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
N-m | 0.666 | 0.804 | 1.107 | 1.333 | 1.666 | 1.999 | 2.225 | 2.783 | 3.332 | 3.998 | 4.008 | 5.008 | 6.007 | 7.213 | 8.016 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
♂在减速型号号上,用∴标示减速比 ♂ 为与减速机组合情况下的允许转矩。 ♂ 装配马达和中间减速机后其允许转矩值为100kg-cm ♂ ♂此颜色标记表示齿轮减速马达的输出轴回转方向与马达输出轴的相同。其他颜色标记则相反。 ♂ 输出轴回转速度等于同步转速(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)除以齿轮减速比 ♂ ( )表明“L”型或“H”型。 “L”为“L”型减速机,“H”为“H”型减速机
|
2.尺寸