品牌:gems
安装方式:手持式
测量对象:通风
起订:1个
供应:5个
发货:10天内
立即购买
安装方式 | 手持式 |
---|---|
测量对象 | 通风 |
测量范围 | 0.3-30m/s |
测量精度 | ±3% |
产地 | AN320 |
品牌 | EXTECH |
型号 | AN320 |
打样周期 | 6-7天 |
EXTECH艾示科AN320/AN340/AN500/AN510/-NIST手持式热线叶轮风速计
安装方式 | 手持式 |
---|---|
测量对象 | 通风 |
测量范围 | 0.3-30m/s |
测量精度 | ±3% |
产地 | AN320 |
品牌 | EXTECH |
型号 | AN320 |
打样周期 | 6-7天 |
EXTECH艾示科AN320/AN340/AN500/AN510/-NIST手持式热线叶轮风速计
上海茂培电子科技有限公司 © 2025 版权所有