| 外形尺寸 | 2500*1500*1200mm |
|---|---|
| 类型 | 振动给料机 |
| 适用领域 | 选矿,化工厂,食品厂,药厂,电厂,机械厂,水泥,冶金,矿山、冶金、化工、建材...... |
| 输送距离 | 2m |
| 重量 | 1500kg |
| 额定输送能力 | 100000kg/h |
| 料斗容量 | 100000kg |
| 储料箱容量 | 100000kg |
| 品牌 | 美尔森 |
| 型号 | ZFK |
| 加工定制 | 是 |





ZS系列直线振动筛:
ZS系列直线振动筛具有能耗低、产量高,重量轻、噪声低、结构简单、易维修筛、网更换方便等特点,直线振动筛广泛适用于建材、化工、医药、磨料、食品等行业颗粒物料的筛分和分级.
| 型号 | ZS-520 | ZS-525 | ZS-530 | ZS-1020 | ZS-1025 | ZS-1030 | ZS-918 | ZS-1225 |
| 筛网尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
| 筛分粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
| 振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 筛面倾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| 振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
| 层数 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2(0.75-1.5) |

