品牌:同天
类型:压力机
主电机功率:30(kw)
起订:1部
供应:10部
| 类型 | 压力机 | 
|---|---|
| 主电机功率 | 30(kw) | 
| 重量 | 8000(kg) | 
| 公称压力 | 800(kn) | 
| 滑块行程 | 120(mm) | 
| 行程次数 | 30(次/min) | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 产品类型 | 全新 | 
| 是否库存 | 否 | 
| 售后服务 | 一年质保 | 
| 动力类型 | 电动 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 自动化程度 | 半自动 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 同天 | 
| 型号 | J21-80T | 
| HOT热销推荐买了还买>> | 
                                                      |                     
                                                      |                     
                                                      |                     
                                                      |                     
                                                      |                     
该系列J21开式固定台冲床机身采用铸件机身,刚度高,精度稳定.广泛用于板料冲孔、落料、弯曲及浅拉伸等工艺。
    







    
|                  序号  |                              技术参数  |                              单位  |                              型号  |         ||||
|                  J21-80A  |                              J21-125A  |                              J21-160A  |                              J21-200A  |         ||||
|                  1  |                              公称力  |                              KN  |                              800  |                              1250  |                              1600  |                              2000  |         |
|                  2  |                              公称力行程  |                              mm  |                              7  |                              10  |                              12  |                              12  |         |
|                  3  |                              滑块行程  |                              mm  |                              120  |                              130  |                              130  |                              130  |         |
|                  4  |                              行程次数  |                              min-1  |                              40  |                              38  |                              35  |                              32  |         |
|                  5  |                              最大装模高度  |                              mm  |                              300  |                              380  |                              400  |                              400  |         |
|                  6  |                              装模高度调节量  |                              mm  |                              80  |                              100  |                              100  |                              100  |         |
|                  7  |                              工作台尺寸  |                              前后  |                              mm  |                              860  |                              1080  |                              1070  |                              1070  |         
|                  左右  |                              570  |                              710  |                              740  |                              740  |         |||
|                  8  |                              工作台厚度  |                              mm  |                              80  |                              100  |                              140  |                              180  |         |
|                  9  |                              滑块底面尺寸  |                              前后  |                              mm  |                              400  |                              430  |                              480  |                              480  |         
|                  左右  |                              360  |                              370  |                              400  |                              420  |         |||
|                  10  |                              电动机功率  |                              KW  |                              7.5  |                              15  |                              18.5  |                              22  |         |
|                  11  |                              重量  |                              KG  |                              5200  |                              9600  |                              12600  |                              14800  |         |
    


