品牌:大泽动力
类型:大型发电机组
转速:1500RPM
供应:10000台
类型 | 大型发电机组 |
---|---|
转速 | 1500RPM |
品牌 | UOPPO/意欧鲍 |
型号 | J150PMS |
加工定制 | 是 |
质量认证 | ISO9001 |
150kw柴油发电机 无刷发电机组 静音发电机组 纯铜发电机组
|
150kw柴油发电机 无刷发电机组 静音发电机组 纯铜发电机组
150kw柴油发电机 无刷发电机组 静音发电机组 纯铜发电机组
150kw柴油发电机 无刷发电机组 静音发电机组 纯铜发电机组
150KW静音意欧鲍柴油发电机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机组技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组型号:J150PMS | 稳态电压调整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率:150KW/187.5KVA | 电压波动率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率:165KW/206.25KVA | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率因数:COSΦ=1/0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(常用/备用):375A | 频率波动率(%):≤±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动控制方式:电动 | 燃油消耗(100%负载):201g/kW·h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m):68-80dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱:420L | 装配工艺:德国UOPBO机械装配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:3300×1400×1760(L×W×H mm) | 机组重量:2600kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/产地:意欧鲍 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:J90PMS-150 | 供油方式:直喷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数/敢提结构:6/L型 | 调速方式:电子调速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径行程:105×125 mm | 进气方式:涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比:19:1 | 过载能力:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动方式:电启动 | 转 速:1500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌/产地:大泽电机/上海 | 防护等级:IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:TO150 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率:180kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=1(滞后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机组标准配置如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四保护液晶显示联机一体式控制箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国工业静音技术和LED显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压、电流、频率、水温、油压、油温、充电指示、等各种保护功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国工业标准消音器,噪音比其他品牌降低20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自选配件(费用另计): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动拖车 | ATS自动负载转换屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准: 国际标准认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997
点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
上海欧鲍实业有限公司 © 2025 版权所有 |