品牌:卓全
材质:铸钢
产地:上海
起订:2台
供应:50台
发货:2天内
| 材质 | 铸钢 | 
|---|---|
| 产地 | 上海 | 
| 电动功率 | 45KW | 
| 电压 | 380v | 
| 工作温度 | 0-45(℃) | 
| 进出口径 | 100(mm) | 
| 流量 | 24L/S | 
| 排出口径 | 100(mm) | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 吸程 | 2(m) | 
| 销售方式 | 网络销售 | 
| 性能 | 不阻塞 | 
| 扬程 | 101(m) | 
| 用途 | 管道泵 | 
| 原理 | 叶片泵 | 
| 转速 | 2900rpm | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 促销 | 
| 泵轴位置 | 立式 | 
| 叶轮数目 | 1 | 
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 卓全 | 
| 型号 | XBD10.1/24-100-315B | 
详细说明
            XBD单级单吸立式(卧式)消防泵产品概述:
XBD单级单吸立式(卧式)消防泵组(泵)是本公司根据国内工矿企业、工程建设、高层大厦消防之需,严格按照国际标准ISO2858和最新国标GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》设计制造的新产品。
   产品经国家消防装备质量监督检测中心封样检测质量性能全面符合GB6254-1998国际要求。产品性能达到国内同类型产品先进水平。
 XBD单级单吸立式(卧式)消防泵用途:
    XBD单级单吸立式(卧式)消防泵可供输送80℃ 以下不含固体颗粒或物理化学性质类似清水的液体,以及轻腐蚀液体之用。
    该泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统等)的给水。
    XBD泵性能参数在满足消防工况的前提下,兼顾生活(生产)给水的工况要求,该产品即可用于独立消防给水系统,又可用于消防、生活(生产)共用给水系统,还可用于建筑、市政、工矿给排水以及锅炉给水等场合。
XBD单级单吸立式(卧式)消防泵性能:
 泵性能范围
 额定流量 5L/s~200L/s
 额定压力 0.30MPa~1.5MPa
 转速 2900r/min;1450r/min;980r/min
 泵进口压力≤0.3MPa
 泵最大工作压力≤1.6MPa
 泵进、出口口径65~350mm 
XBD单级单吸立式(卧式)消防泵产品特性:
XBD消防泵为单级单吸离心泵,安装形式为立式或卧式。
可根据现场使用条件、多方式安装。并依赖流量、扬程要求采用并、串联方式增加所需流量、扬程。
轴承采用低噪音封闭轴承,出厂时已注入润滑脂,可保证连续运行两年以上。且组件同心度高,泵叶轮具有极好的动平衡,运行无振动,改善了使用环境。
    泵轴封为机械密封,解决了常规离心泵填料的严重渗漏,增加了使用寿命,确保运行场地干净整洁。
泵转动时可能产生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蚀及高抗咬合的材料组合以确保运行可靠,降低噪声,同时避免产生锈水,堵塞喷淋等消防器件,大大延长了使用寿命和停机后生锈咬死现象。
        
XBD单级单吸立式(卧式)消防泵性能参数:
| 型 号 | 流量Q | 出口压力 | 转速n | 功率P | 效率η | 
| (L/s) | (MPa) | (r/min) | (Kw) | (%) | |
| XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.3 | 2900 | 4 | 63 | 
| XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 | 
| XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/5-50(65) | 0.5 | ||||
| XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 | 
| XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/5-50(65) | 0.8 | ||||
| XBD11/5-50(65) | 5 | 1.1 | 2900 | 30 | 40 | 
| XBD12/5-50(65) | 1.2 | ||||
| XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.3 | 2900 | 7.5 | 71 | 
| XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 | 
| XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/10-65(80) | 0.5 | ||||
| XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 | 
| XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/10-65(80) | 0.8 | ||||
| XBD11/10-65(80) | 10 | 1.1 | 2900 | 37 | 54 | 
| XBD12/10-65(80) | 1.2 | ||||
| XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
| XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.3 | 2900 | 15 | 76 | 
| XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 | 
| XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/25-80(100) | 0.5 | ||||
| XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 | 
| XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/25-80(100) | 0.8 | ||||
| XBD11/25-80(100) | 25 | 1.1 | 2900 | 75 | 69 | 
| XBD12/25-80(100) | 1.2 | ||||
| XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
| XBD13/25-80(100) | 25 | 1.3 | 2900 | 90 | 57 | 
| XBD14/25-80(100) | 1.4 | ||||
| XBD15/25-80(100) | 1.5 | ||||
| XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.3 | 2900 | 22 | 73 | 
| XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
| XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
| XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 | 
| XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/45-100(125) | 0.5 | ||||
| XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 | 
| XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
| XBD8.0/45-100(125) | 0.8 | ||||
| XBD11/45-100(125) | 45 | 1.1 | 2900 | 90 | 70 | 
| XBD12/45-100(125) | 1.2 | ||||
| XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
| XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 | 
| XBD3.0/55-150(200) | 0.3 | ||||
| XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
| XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 | 
| XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
| XBD5.0/55-150(200) | 0.5 | ||||
| XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 | 
| XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
| XBD8.0/55-150 | 0.8 | ||||
| XBD11/55-150 | 55 | 1.1 | 2900 | 110 | 73 | 
| XBD12/55-150 | 1.2 | ||||
| XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
| XBD13/55-150 | 45 | 1.3 | 2900 | 110 | 80 | 
| XBD14/55-150 | 1.4 | ||||
| XBD15/55-150 | 1.5 | ||||
| XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 | 
| XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/100-200 | 0.5 | ||||
| XBD3.0/150-250 | 150 | 0.3 | 1450 | 75 | 80 | 
| XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
| XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
| XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 | 
| XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/140-250 | 0.5 | ||||
| XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 | 
| XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
| XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
| XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 | 
| XBD3.0/200-300(350) | 0.3 | ||||
| XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
| XBD4.0/200-300 | 200 | 0.4 | 970 | 132 | 84 | 
| XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
| XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
| XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 | 
| XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/160-300 | 0.5 | ||||
| XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 | 
| XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
| XBD5.0/200-350 | 0.5 | ||||
| XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 | 
| XBD3.0/300-400 | 0.3 | ||||
| XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
| XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 | 
| XBD3.0/330-500 | 0.3 | ||||
| XBD3.2/330-500 | 0.32 | 
















