品牌:卓全
材质:不锈钢
额定功率:5.5kw
起订:2台
供应:100台
发货:2天内
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 5.5kw |
| 额定流量 | 110 |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 110m3/h |
| 排出口径 | 100mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 100mm |
| 性能 | 不阻塞 |
| 扬程 | 10m |
| 叶轮数量 | 1 |
| 原理 | 潜水泵 |
| 转速 | 1450r/mim |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 卓全 |
| 型号 | 100wq110-10-5.5 |
| 加工定制 | 是 |
| 进出水口径 | 100 |
全不锈钢潜水泵是潜水泵的一种,因为有很多全不锈钢潜水泵的材质是铸铁或者塑料的,如果仅仅用这些材质做出来的潜水泵,就很难满足客户的需求,如有很多有腐蚀性的介质就不能排放,如硫酸、盐酸、硝酸等;316L不锈钢潜水泵就不存在此方面的问题——这是它的其中一个特点。另外的特点就是除了不生锈外,还耐高温。最后一个特点:因为采用316L不锈钢材质,其硬度相对较高,耐磨性优良;还可以抽取带沙、铁销杂质的污水液体。
全不锈钢潜水泵参数:
| 不锈钢材质 | 普通水 | 矿泉水 | 中性 | 酸性 | 强酸 | 碱性 | 强减 | 海水 | 盐水 | 字母说明 |
| S201 | B | A | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | A:长期使用 B:可以用 |
| S304 | A | A | B | 不 | 不 | B | 不 | 不 | 不 | |
| S316 | A | A | A | B | 不 | B | 不 | B | B | |
| S316L | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

一、全不锈钢潜水泵特点:
1、泵体和液体接触部分采用不锈钢316L或氟橡胶材质。316L不锈钢潜水泵化学成分——由国家权威部门检测通过。
2、外壳和叶轮采用316L不锈钢材质;轴承进口轴承;密封采用氟橡胶;润滑油采用进口食品级润滑油;保护器采用进口保护器;机械密封采用进口双端面氟橡胶碳化硅。
3、机械轴封采用高品质双组式机械轴封,并全面配置氟橡胶、SIC碳化硅机械轴封;密封采用高品质氟橡胶密封。采用食品级润滑油;不污染水源。
4、电动机采用绝缘等级H级(180℃)之干式感应电动机、采用氟橡胶密封——耐温性优良。
5、 配置温度控制器或马达过载保护器,有效防止马达异常超载时的烧毁。
6、耐酸碱PH值2~12。
7、316L材质硬度高,耐磨性好,使用寿命长。
二、全不锈钢潜水泵用途:
1、生产业排水处理、建筑工地排送泥浆水、矿山作业排水。
2、下水处理,生活污水,各种工厂污水污物排水。
3、含腐蚀性废液的排送。
4、硬度高、耐磨性好;可以抽取沙、高污染的带金属嚣污液体。
三、全不锈钢潜水泵参数表
| 序 号 | 型 号 | 额定 | 流量 | 扬程 | 配管 内径 | |||
| 功 率 | 电 压 | 额 定 | 最 大 | 额 定 | 范 围 | |||
| KW | V | m3/h | m | DN | ||||
| 1 | WQD10-10-0.75G | 0.75 | 220 | 10 | 24 | 10 | 0-18 | 50(2") |
| 2 | WQ10-10-0.75G | 0.75 | 380 | 10 | 24 | 10 | 0-18 | 50(2") |
| 3 | WQD5-15-0.75G | 0.75 | 220 | 5 | 24 | 15 | 0-18 | 50(2") |
| 4 | WQ5-15-0.75G | 0.75 | 380 | 5 | 24 | 15 | 0-18 | 50(2") |
| 5 | WQD15-9-1.1G | 1.1 | 220 | 15 | 29 | 9 | 0-20 | 50(2") |
| 6 | WQ15-9-1.1G | 1.1 | 380 | 15 | 29 | 9 | 0-20 | 50(2") |
| 7 | WQD6-18-1.1G | 1.1 | 220 | 6 | 29 | 18 | 0-20 | 50(2") |
| 8 | WQ6-18-1.1G | 1.1 | 380 | 6 | 29 | 18 | 0-20 | 50(2") |
| 9 | WQ25-7-1.5G | 1.5 | 380 | 25 | 32 | 7 | 0-20 | 50(2") |
| 10 | WQ15-12-1.5G | 1.5 | 380 | 15 | 32 | 12 | 0-20 | 50(2") |
| 11 | WQ10-15-1.5G | 1.5 | 380 | 10 | 32 | 15 | 0-20 | 50(2") |
| 12 | WQ32-11-2.2G | 2.2 | 380 | 32 | 53 | 11 | 0-21 | 80(3") |
| 13 | WQ25-15-2.2G | 2.2 | 380 | 25 | 40 | 15 | 0-25 | 50(2") |
| 14 | WQ15-20-2.2G | 2.2 | 380 | 15 | 40 | 20 | 0-25 | 50(2") |
| 15 | WQ9-22-2.2G | 2.2 | 380 | 9 | 36 | 22 | 0-25 | 50(2") |
| 16 | WQ40-11-3G | 3 | 380 | 40 | 70 | 11 | 0-25 | 80(3") |
| 17 | WQ25-20-3G | 3 | 380 | 25 | 55 | 20 | 0-33 | 50(2") |
| 18 | WQ20-28-3G | 3 | 380 | 20 | 50 | 28 | 0-36 | 50(2") |
| 19 | WQ15-30-3G | 3 | 380 | 15 | 43 | 30 | 0-38 | 50(2") |
| 20 | WQ75-6-4G | 4 | 380 | 75 | 90 | 6 | 0-15 | 80(3") |
| 21 | WQ60-10-4G | 4 | 380 | 60 | 85 | 10 | 0-19 | 80(3") |
| 22 | WQ40-15-4G | 4 | 380 | 40 | 80 | 15 | 0-20 | 80(3") |
| 23 | WQ12-40-4G | 4 | 380 | 12 | 30 | 40 | 0-50 | 50(2") |
| 24 | WQ20-30-4G | 4 | 380 | 20 | 35 | 30 | 0-45 | 50(2") |
| 25 | WQ90-10-5.5G | 5.5 | 380 | 90 | 110 | 10 | 0-20 | 100(4") |
| 26 | WQ65-15-5.5G | 5.5 | 380 | 65 | 100 | 15 | 0-22 | 100(4") |
| 27 | WQ60-20-5.5G | 5.5 | 380 | 60 | 100 | 20 | 0-25 | 100(4") |
| 28 | WQ30-30-5.5G | 5.5 | 380 | 30 | 90 | 30 | 0-45 | 80(3") |
| 29 | WQ25-40-5.5G | 5.5 | 380 | 25 | 80 | 40 | 0-47 | 80(3") |
| 30 | WQ12-50-5.5G | 5.5 | 380 | 12 | 30 | 50 | 0-55 | 50(2") |
| 31 | WQ100-10-7.5G | 7.5 | 380 | 100 | 120 | 10 | 0-20 | 100(4") |
| 32 | WQ80-20-7.5G | 7.5 | 380 | 80 | 110 | 20 | 0-22 | 100(4") |
| 33 | WQ65-25-7.5G | 7.5 | 380 | 65 | 100 | 25 | 0-28 | 100(4") |
| 34 | WQ40-30-7.5G | 7.5 | 380 | 40 | 100 | 30 | 0-45 | 80(3") |
| 35 | WQ30-40-7.5G | 7.5 | 380 | 30 | 90 | 40 | 0-50 | 80(3") |
| 36 | WQ10-80/3-7.5G | 7.5 | 380 | 10 | 36 | 80 | 0-100 | 50(2") |
| 37 | WQ20-70/3-7.5G | 7.5 | 380 | 20 | 42 | 70 | 0-90 | 50(2") |
| 38 | WQ100-20-11G | 11 | 380 | 100 | 180 | 20 | 0-11 | 100(4") |
| 39 | WQ80-30-11G | 11 | 380 | 80 | 120 | 30 | 0-28 | 100(4") |
| 40 | WQ50-35-11G | 11 | 380 | 50 | 90 | 35 | 0-45 | 80(3") |
| 41 | WQ10-140/5-11G | 11 | 380 | 10 | 36 | 140 | 0-150 | 50(2") |
| 42 | WQ20-120/5-11G | 11 | 380 | 20 | 42 | 120 | 0-140 | 50(2") |
| 43 | WQ180-15-15G | 15 | 380 | 180 | 270 | 15 | 0-17 | 125(5") |
| 44 | WQ130-22-15G | 15 | 380 | 130 | 180 | 22 | 0-28 | 125(5") |
| 45 | WQ100-30-15G | 15 | 380 | 100 | 160 | 30 | 0-34 | 125(5") |
| 46 | WQ60-50/2-15G | 15 | 380 | 60 | 90 | 50 | 0-75 | 80(3") |
| 47 | WQ40-70/2-15G | 15 | 380 | 40 | 90 | 70 | 0-85 | 80(3") |
| 48 | WQ180-20-18.5G | 18.5 | 380 | 180 | 300 | 20 | 0-23 | 125(5") |
| 49 | WQ100-35-18.5G | 18.5 | 380 | 100 | 170 | 35 | 0-39 | 125(5") |
| 50 | WQ200-15-18.5G | 18.5 | 380 | 200 | 250 | 15 | 0-39 | 150(6") |
| 51 | WQ230-20-22G | 22 | 380 | 230 | 320 | 20 | 0-25 | 125(5") |
| 52 | WQ180-25-22G | 22 | 380 | 180 | 300 | 25 | 0-28 | 125(5") |
| 53 | WQ60-70/3-22G | 22 | 380 | 60 | 90 | 70 | 0-100 | 80(3") |
| 54 | WQ40-90/3-22G | 22 | 380 | 40 | 80 | 90 | 0-110 | 80(3") |
| 55 | WQ250-20-26G | 26 | 380 | 250 | 320 | 20 | 0-28 | 125(5") |
| 56 | WQ250-25-30G | 30 | 380 | 250 | 350 | 25 | 0-32 | 80(3") |
| 57 | WQ100-50-30G | 30 | 380 | 100 | 170 | 50 | 0-60 | 125(5") |
| 58 | WQ150-30-30G | 30 | 380 | 150 | 180 | 30 | 0-55 | 125(5") |
| 59 | WQ60-100/4-30G | 30 | 380 | 60 | 90 | 100 | 0-150 | 80(3") |
| 60 | WQ40-120/4-30G | 30 | 380 | 40 | 80 | 120 | 0-160 | 125(5") |
| 61 | WQ100-60-37G | 37 | 380 | 100 | 170 | 60 | 0-72 | 125(5") |
| 62 | WQ150-40-37G | 37 | 380 | 150 | 180 | 40 | 0-55 | 125(5") |
| 63 | WQ100-70-45G | 45 | 380 | 100 | 170 | 70 | 0-80 | 125(5") |
| 64 | WQ100-80-55G | 55 | 380 | 100 | 170 | 80 | 0-90 | 125(5") |







