材质:不锈钢
产地:河北
起订:1台
供应:10000台
发货:10天内
材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 河北 |
尺寸 | 570*300*300mm |
功率 | 2.2KW |
规格 | 150 200 240 280 300 400 500 |
连接形式 | 法兰 |
形态 | 旋转式 |
用途 | 放料 |
重量 | 67kg |
压力环境 | 常压 |
类型(通道位置) | 直通式 |
品牌 | 荣德 |
型号 | RD |
星型卸料器的核心若干个元件是叶轮:
我公司制造的温卸料器由六若干个元件形成的区分是叶轮,壳体,轴,轴承,密封环,填料函。
1、叶轮是星型卸料器的核心若干个元件,它转速超越跨过力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在组装前要通过静平衡实验。叶轮上的内表层层要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
2、壳体也称外壳,它是卸料器的主体。起到支撑活动作用,并与拆卸轴承的托架相连接。
3、星型卸料器主轴的作用是借加快机和电成效相连接,将电成效的转距传给叶轮,由于它是传递设备能的主要部件。
4、高温闭风器轴承是套在主轴上支撑主轴的构件,有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿主轴吸收并且漂贱,高温闭风器太少轴承又要过热烧坏构成事故!在卸料器运行历程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度里外,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并实时处理!
荣德公司网址//www.czrdlx.com/ 服务您的电话:15720411179 8258179
我公司设计生产销售螺旋输送机,管式螺旋输送机,无轴螺旋输送机,双轴螺旋输送机,螺旋输送机叶片,卸料器,粉尘加湿机,通风蝶阀,刮板输送机,斗式提升机,插板阀,翻板阀等除尘配件//www.czrdlx.com/xlq/
型号 | 每转体积 | 减速电机型号 | 转速 | 工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |



