品牌:齐风牌
材质:碳钢
用途:通引风机
起订:1台
供应:100台
发货:10天内
| 材质 | 碳钢 |
|---|---|
| 用途 | 通引风机 |
| 种类 | 工业离心风机 |
| 转速 | 1450r/mim |
| 风机压力 | 中压风机 |
| 气流方向 | 离心式 |
| 品牌 | 蓝能 |
| 型号 | 4-73 |
| 加工定制 | 是 |





| 4-73离心通风机性能表 | ||||||||
| 机号 | 转速 R/min | 流量 M3/h | 全压 Pa | 内效率(%) | 内功率 /KW | 所需功率/KW | 电动机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||||
| 8D | 1450 | 16156 | 1303 | 79.4 | 7.33 | 9.73 | Y160M-4 | 11 |
| 18244 | 1298 | 83.2 | 7.87 | 10.44 | ||||
| 20442 | 1284 | 85.7 | 8.46 | 11.23 | Y160L-4 | 15 | ||
| 22530 | 1250 | 87 | 8.96 | 11.89 | ||||
| 24618 | 1192 | 86.8 | 9.35 | 12.41 | ||||
| 26706 | 1112 | 85.6 | 9.60 | 12.73 | ||||
| 28904 | 998 | 82.8 | 9.65 | 12.80 | ||||
| 30993 | 868 | 79.4 | 9.39 | 12.45 | ||||
| 9D | 1450 | 23003 | 1651 | 79.4 | 13.21 | 17.52 | Y180L-4 | 22 |
| 25976 | 1644 | 83.2 | 14.18 | 18.81 | ||||
| 29106 | 1627 | 85.7 | 15.25 | 20.23 | ||||
| 32079 | 1584 | 87 | 16.14 | 21.41 | ||||
| 35052 | 1531 | 86.8 | 16.85 | 22.36 | Y200L-4 | 30 | ||
| 39926 | 1509 | 85.6 | 17.29 | 22.94 | ||||
| 41155 | 1365 | 82.8 | 17.38 | 23.06 | ||||
| 44128 | 1200 | 79.4 | 16.91 | 22.44 | ||||
| 9D | 960 | 15229 | 721 | 79.4 | 3.83 | 5.09 | Y160M-6 | 7.5 |
| 17198 | 718 | 83.2 | 4.11 | 5.46 | ||||
| 19270 | 711 | 85.7 | 4.43 | 5.87 | ||||
| 21238 | 692 | 87 | 4.68 | 6.21 | ||||
| 23207 | 660 | 86.8 | 4.89 | 6.49 | ||||
| 24175 | 616 | 85.6 | 5.02 | 6.66 | ||||
| 27247 | 553 | 82.8 | 5.04 | 6.69 | ||||
| 29219 | 481 | 79.4 | 4.91 | 6.51 | ||||
| 10D | 1450 | 31554 | 2041 | 79.4 | 22.37 | 29.68 | Y225S-4 | 37 |
| 35633 | 2033 | 83.2 | 24.01 | 31.85 | ||||
| 39926 | 2011 | 85.7 | 25.83 | 34.26 | ||||
| 44004 | 1959 | 87 | 27.34 | 36.26 | ||||
| 48083 | 1867 | 86.8 | 28.54 | 37.86 | Y225M-4 | 45 | ||
| 52161 | 1741 | 85.6 | 29.29 | 38.85 | ||||
| 56455 | 1563 | 82.8 | 29.44 | 39.05 | ||||
| 60533 | 1359 | 79.4 | 28.65 | 38.00 | ||||
| 10D | 960 | 20891 | 891 | 79.4 | 6.49 | 8.61 | Y160L-6 | 11 |
| 23591 | 887 | 83.2 | 6.97 | 9.24 | ||||
| 26434 | 878 | 85.7 | 7.50 | 9.94 | ||||
| 29134 | 855 | 87 | 7.93 | 10.52 | ||||
| 31834 | 815 | 86.8 | 8.28 | 10.99 | ||||
| 34534 | 761 | 85.6 | 8.50 | 11.27 | ||||
| 37377 | 683 | 82.8 | 8.54 | 11.33 | ||||
| 40077 | 594 | 79.4 | 8.31 | 11.03 | ||||
| 10D | 730 | 15886 | 515 | 79.4 | 2.85 | 3.79 | Y160M2-8 | 5.5 |
| 17939 | 512 | 83.2 | 3.06 | 4.06 | ||||
| 20100 | 507 | 85.7 | 3.30 | 4.37 | ||||
| 22154 | 494 | 87 | 3.49 | 4.62 | ||||
| 24207 | 471 | 86.8 | 3.64 | 4.83 | ||||
| 26260 | 439 | 85.6 | 3.74 | 4.96 | ||||
| 28422 | 395 | 82.8 | 3.76 | 4.98 | ||||
| 30475 | 343 | 79.4 | 3.66 | 4.85 | ||||
| 11D | 1450 | 41999 | 2474 | 79.4 | 36.03 | 47.80 | Y250M-4 | 55 |
| 47427 | 2463 | 83.2 | 38.67 | 51.30 | ||||
| 53142 | 2437 | 85.7 | 41.60 | 55.18 | Y280S-4 | 75 | ||
| 58570 | 2373 | 87 | 44.02 | 58.39 | ||||
| 63998 | 2263 | 86.8 | 45.97 | 60.98 | ||||
| 69427 | 2109 | 85.6 | 47.16 | 62.56 | ||||
| 75141 | 1893 | 82.8 | 47.41 | 62.89 | ||||
| 80570 | 1646 | 79.4 | 46.13 | 61.20 | ||||
| 11D | 960 | 27806 | 1079 | 79.4 | 10.46 | 13.87 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 31400 | 1075 | 83.2 | 11.22 | 14.89 | ||||
| 35183 | 1063 | 85.7 | 12.07 | 16.01 | ||||
| 38777 | 1035 | 87 | 12.78 | 16.95 | ||||
| 42371 | 987 | 86.8 | 13.34 | 17.70 | ||||
| 45965 | 921 | 85.6 | 13.69 | 18.16 | ||||
| 49748 | 827 | 82.8 | 13.76 | 18.25 | ||||
| 53343 | 719 | 79.4 | 13.39 | 17.76 | ||||
| 11D | 730 | 21144 | 623 | 79.4 | 4.60 | 6.10 | Y160L-8 | 7.5 |
| 23877 | 620 | 83.2 | 4.93 | 6.55 | ||||
| 26754 | 614 | 85.7 | 5.31 | 7.04 | ||||
| 29487 | 598 | 87 | 5.61 | 7.45 | ||||
| 32220 | 570 | 86.8 | 5.87 | 7.78 | Y180L-8 | 11 | ||
| 34953 | 532 | 85.6 | 6.02 | 7.98 | ||||
| 37829 | 478 | 82.8 | 6.05 | 8.03 | ||||
| 40562 | 415 | 79.4 | 5.89 | 7.81 | ||||
| 12D | 1450 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
| 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | ||||
| 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | ||||
| 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | ||
| 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | ||||
| 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | ||||
| 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | ||||
| 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | ||||
| 12D | 960 | 36100 | 1285 | 79.4 | 16.16 | 21.43 | Y225M-6 | 30 |
| 40766 | 1280 | 83.2 | 17.34 | 23.00 | ||||
| 45677 | 1266 | 85.7 | 18.65 | 24.74 | ||||
| 50344 | 1233 | 87 | 19.74 | 26.18 | ||||
| 55010 | 1176 | 86.8 | 20.61 | 27.34 | ||||
| 59676 | 1096 | 85.6 | 21.15 | 28.05 | ||||
| 64587 | 985 | 82.8 | 21.26 | 28.20 | ||||
| 69253 | 856 | 79.4 | 20.69 | 27.44 | ||||
| 12D | 730 | 27451 | 742 | 79.4 | 7.10 | 9.42 | Y180L-8 | 11 |
| 30999 | 739 | 83.2 | 7.62 | 10.11 | ||||
| 34734 | 731 | 85.7 | 8.20 | 10.88 | ||||
| 38282 | 712 | 87 | 8.68 | 11.52 | Y200L-8 | 15 | ||
| 41830 | 679 | 86.8 | 9.06 | 12.02 | ||||
| 45378 | 633 | 85.6 | 9.30 | 12.33 | ||||
| 49113 | 569 | 82.8 | 9.35 | 12.40 | ||||
| 52661 | 495 | 79.4 | 9.10 | 12.07 | ||||
| 14D | 1450 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
| 97777 | 4011 | 83.2 | 129.44 | 171.3 | ||||
| 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | ||||
| 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | ||
| 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | ||||
| 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | ||||
| 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | ||||
| 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | ||||
| 14D | 960 | 57326 | 1752 | 79.4 | 34.92 | 46.32 | Y280M-6 | 55 |
| 64735 | 1745 | 83.2 | 37.48 | 49.71 | ||||
| 72534 | 1726 | 85.7 | 40.32 | 53.48 | ||||
| 79944 | 1681 | 87 | 42.66 | 56.59 | Y315S-6 | 75 | ||
| 87353 | 1603 | 86.8 | 44.55 | 59.10 | ||||
| 94763 | 1495 | 85.6 | 45.71 | 60.63 | ||||
| 102560 | 1342 | 82.8 | 45.95 | 60.95 | ||||
| 109970 | 1167 | 79.4 | 44.71 | 59.31 | ||||
| 14D | 730 | 43591 | 1010 | 79.4 | 15.35 | 20.37 | Y225M-8 | 22 |
| 49225 | 1006 | 83.2 | 16.48 | 21.86 | ||||
| 55156 | 995 | 85.7 | 17.73 | 23.51 | Y250M-8 | 30 | ||
| 60791 | 970 | 87 | 18.67 | 24.88 | ||||
| 66425 | 925 | 86.8 | 19.59 | 25.98 | ||||
| 72059 | 862 | 85.6 | 20.10 | 26.66 | ||||
| 77990 | 774 | 82.8 | 20.20 | 26.80 | ||||
| 83624 | 674 | 79.4 | 19.66 | 26.08 | ||||
| 16D | 960 | 85571 | 2293 | 79.4 | 68.08 | 90.31 | Y315L1-6 | 110 |
| 96631 | 2283 | 83.2 | 73.07 | 96.93 | ||||
| 108270 | 2258 | 85.7 | 78.60 | 104.26 | ||||
| 119330 | 2200 | 87 | 83.18 | 110.33 | ||||
| 130390 | 2097 | 86.8 | 86.86 | 115.21 | Y315L2-6 | 132 | ||
| 141450 | 1955 | 85.6 | 89.12 | 118.21 | ||||
| 153090 | 1755 | 82.8 | 89.59 | 118.83 | ||||
| 164150 | 1526 | 79.4 | 87.17 | 115.63 | ||||
| 16D | 730 | 65069 | 1321 | 79.4 | 29.94 | 39.71 | Y280M-8 | 45 |
| 73480 | 1316 | 83.2 | 32.13 | 42.62 | ||||
| 82333 | 1302 | 85.7 | 34.56 | 45.84 | Y315S-8 | 55 | ||
| 90743 | 1268 | 87 | 36.58 | 48.51 | ||||
| 99153 | 1209 | 86.8 | 38.19 | 50.66 | ||||
| 107560 | 1127 | 85.6 | 39.18 | 51.98 | ||||
| 116410 | 1012 | 82.8 | 39.39 | 52.25 | ||||
| 124820 | 880 | 79.4 | 38.33 | 50.84 | ||||
| 16D | 580 | 51699 | 833 | 79.4 | 15.01 | 19.92 | Y315S-10 | 45 |
| 58381 | 829 | 83.2 | 16.11 | 21.37 | ||||
| 65415 | 820 | 85.7 | 17.33 | 22.99 | ||||
| 72097 | 799 | 87 | 18.34 | 24.33 | ||||
| 78779 | 762 | 86.8 | 19.16 | 25.41 | ||||
| 85462 | 711 | 85.6 | 19.65 | 26.07 | ||||
| 92495 | 638 | 82.8 | 19.76 | 26.21 | ||||
| 99178 | 555 | 79.4 | 19.22 | 25.50 | ||||
| 18D | 960 | 121830 | 2908 | 79.4 | 122.69 | 162.74 | Y355-6 | 200 |
| 137580 | 2895 | 83.2 | 131.67 | 174.65 | ||||
| 154160 | 2864 | 85.7 | 141.64 | 187.88 | ||||
| 169910 | 2790 | 87 | 149.89 | 198.82 | ||||
| 185650 | 2659 | 86.8 | 156.52 | 207.62 | Y355-6 | 220 | ||
| 201400 | 2479 | 85.6 | 160.59 | 213.01 | ||||
| 217980 | 2225 | 82.8 | 161.43 | 214.13 | ||||
| 233730 | 1934 | 79.4 | 157.08 | 208.36 | ||||
| 18D | 730 | 92648 | 1674 | 79.4 | 53.95 | 71.56 | Y315L1-8 | 90 |
| 104620 | 1667 | 83.2 | 57.90 | 76.80 | ||||
| 117220 | 1649 | 85.7 | 62.28 | 82.26 | ||||
| 129200 | 1606 | 87 | 65.90 | 87.43 | ||||
| 141170 | 1532 | 86.8 | 68.82 | 91.29 | Y315L2-8 | 110 | ||
| 153150 | 1428 | 85.6 | 70.61 | 93.67 | ||||
| 165750 | 1282 | 82.8 | 70.98 | 94.16 | ||||
| 177730 | 1115 | 79.4 | 69.07 | 91.62 | ||||
| 18D | 580 | 73610 | 1055 | 79.4 | 27.06 | 35.89 | Y315S-10 | 45 |
| 83125 | 1050 | 83.2 | 29.04 | 38.52 | ||||
| 93140 | 1039 | 85.7 | 31.24 | 41.43 | ||||
| 102650 | 1012 | 87 | 33.05 | 43.85 | ||||
| 112160 | 965 | 86.8 | 34.52 | 45.79 | Y315L1-10 | 55 | ||
| 121680 | 900 | 85.6 | 35.42 | 46.98 | ||||
| 131690 | 808 | 82.8 | 35.6 | 47.23 | ||||
| 141210 | 703 | 79.4 | 34.64 | 45.95 | ||||
| 20D | 960 | 167130 | 3598 | 79.4 | 207.77 | 275.61 | JSQ1410-6 | 380 |
| 188730 | 3583 | 83.2 | 222.99 | 295.8 | ||||
| 211470 | 3545 | 85.7 | 239.87 | 318.18 | ||||
| 233070 | 3452 | 87 | 253.84 | 336.71 | ||||
| 254670 | 3290 | 86.8 | 265.07 | 351.61 | ||||
| 276270 | 3067 | 85.6 | 271.96 | 360.76 | ||||
| 299010 | 2752 | 82.8 | 273.39 | 362.64 | ||||
| 320610 | 2392 | 79.4 | 266.02 | 352.87 | ||||
| 20D | 730 | 127080 | 2070 | 79.4 | 91.36 | 121.18 | Y315M-8 | 132 |
| 143510 | 2061 | 83.2 | 98.05 | 130.06 | ||||
| 160800 | 2039 | 85.7 | 105.47 | 139.9 | Y355-8 | 160 | ||
| 177230 | 1986 | 87 | 111.61 | 148.05 | ||||
| 193660 | 1893 | 86.8 | 116.55 | 154.59 | ||||
| 210080 | 1765 | 85.6 | 119.58 | 158.62 | ||||
| 227370 | 1585 | 82.8 | 120.2 | 159.44 | ||||
| 243800 | 1378 | 79.4 | 116.96 | 155.14 | ||||
| 20D | 580 | 100970 | 1303 | 79.4 | 45.82 | 60.78 | Y315L2-10 | 75 |
| 114020 | 1298 | 83.2 | 49.18 | 65.23 | ||||
| 127760 | 1284 | 85.7 | 52.90 | 70.17 | ||||
| 140810 | 1250 | 87 | 55.98 | 74.25 | ||||
| 153860 | 1192 | 86.8 | 58.46 | 77.54 | Y315M-10 | 90 | ||
| 166910 | 1112 | 85.6 | 59.98 | 79.56 | ||||
| 180650 | 998 | 82.8 | 60.29 | 79.98 | ||||
| 193700 | 868 | 79.4 | 58.67 | 77.82 | ||||


