| 不平衡量减少率 | 0.95 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 产品型号 | HBW-K1 |
| 电动机功率 | 7.5KW |
| 电压 | 380V |
| 工件质量范围 | 20-1000 |
| 类型 | 万向节平衡机 |
| 品牌 | 银箭数控 |
| 型号 | 万向节平衡机 |
| 加工定制 | 是 |
| 工件直径范围 | 1600 |
| 平衡转速 | 180-1500 |











| 型号 | HBW-200 | HBW-300 | HBW-500 | HBW-K1 | HBW-K2 | HBW-K3 |
| 工件质量范围 | 5-200 | 10-300 | 20-500 | 20-1000 | 30-2000 | 50-3000 |
| kg | ||||||
| 工件直径 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 | Φ1600 | Φ1800 | 2200 |
| mm | ||||||
| 两支承间距离 | 60-1500 | 60-2100 | 70-2100 | 70-2100 | 100-2700 | 300-3100 |
| mm | ||||||
| 轴径范围 | Φ10-90 | Φ20-90 | Φ20-130 | Φ20-130 | Φ20-130 | Φ20-130 |
| mm | Φ90-180 | Φ90-180 | Φ120-240 | Φ120-240 | Φ120-240 | Φ120-320 |
| ? | (选配) | (选配) | (选配) | (选配) | (选配) | Φ280-380 |
| 平衡转速 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 250/435/708/1164 |
| r/min | 档内无级调速 | |||||
| 不平衡量减少率 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| % | ||||||
| 电机功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
| KW |

