材质:塑料风机
产地:浙江
起订:1台
供应:1000台
| 材质 | 塑料风机 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 电压 | 220(V) |
| 功率 | 680W |
| 类型 | 离心风机 |
| 适用范围 | 机械设备 |
| 性能 | 防腐风机 |
| 用途 | 儿童城堡 |
| 重量 | 13 |
| 转速 | 2800r/mim |
| 风机压力 | 中压风机 |
| 气流方向 | 离心 |
| 品牌 | 松龙 |
| 型号 | FQM-680 |
| 加工定制 | 是 |
Wenling Songlong Electromechanical Co., Ltd
Parameters and price
温岭市松龙机电有限公司新推出的“土豪金”小功率气模风机
| 220V~240V/370W 50~60Hz | 110V/370W 60Hz | 220 |
| 220V~240V/330W 50~60Hz | 110V/330W 60Hz | 205 |
| 220V~240V/250W 50~60Hz | 110V/250W 60Hz | 185 |





| | |
| | |||
| Model | FQM-370 | FQM-1137 | FQM-330 | FQM-1133 | FQM-250 | FQM-1125 |
| Power(W) | 370W | 370W | 330W | 330W | 250W | 250W |
| Voltage frequency(v/Hz) | 220V 50Hz/60Hz | 110V 60Hz | 220V 50Hz/60Hz | 110V 60Hz | 220V 50Hz/60Hz | 110V 60Hz |
| Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.3kg | 5.3kg | 5kg | 5kg |
| Speed | 2800/3400 | 3400 | 2800/3400 | 3400 | 2800/3400 | 3400 |
| Pressure(Pa) | 1560pa | 1580pa | 1490pa | 1510pa | 1410pa | 1430pa |
| Out of outlet size | 10*9cm | 10*9cm | 10*9cm | 10*9cm | 10*9cm | 10*9cm |
| Supply cord | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Pack size | 35*35*24cm | 35*35*24cm | 35*35*24cm | 35*35*24cm | 35*35*24cm | 35*35*24cm |
| 20/40Container”s | 800/1700 | 800/1700 | 800/1700 | 800/1700 | 800/1700 | 800/1700 |
| Price(RMB) | 220 | 220 | 205 | 205 | 185 | 185 |





