| 品牌 | LSLG |
|---|
本公司供应现货供应LSLGLS变频器LG变频器质量保证,欢迎咨询洽谈。
LS变频器IP5A系列:
| iP5A系列 [Made In WUXI] | ||
| 主机 | SV055iP5A-4N | 功率 5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) |
| SV075iP5A-4N | 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV110iP5A-4N | 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV150iP5A-4N | 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV185iP5A-4N | 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV220iP5A-4N | 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV300iP5A-4N | 功率 30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV370iP5A-4 | 功率 37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV450iP5A-4 | 功率 45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV550iP5A-4 | 功率 55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV750iP5A-4 | 功率 75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV900iP5A-4 | 功率 90KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V) | |
| SV055iP5A-2N | 功率 5.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV075iP5A-2N | 功率 7.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV110iP5A-2N | 功率 11KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV150iP5A-2N | 功率 15KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV185iP5A-2N | 功率 18.5KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV220iP5A-2N | 功率 22KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV300iP5A-2N | 功率 30KW (输入:3相220V/ 输出:3相 0~220V) | |
| SV1100IP5A-4OL | 功率 110KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V,内置电抗器 | |
| SV1320IP5A-4OL | 功率 132KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)内置电抗器 | |
| SV1600IP5A-4OL | 功率 160KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)内置电抗器 | |
| SV2200IP5A-4OL | 功率220KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)内置电抗器 | |
| SV2800IP5A-4OL | 功率 280KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)内置电抗器 | |
| SV055IP5A-4NO(PD) | 功率5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 | |
| SV075IP5A-4NO(PD) | 功率 7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 | |
| SV110IP5A-4NO(PD) | 功率 11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 | |
| SV150IP5A-4NO(PD) | 功率 15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 | |
| SV185IP5A-4NO(PD) | 功率 18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 | |
| SV220IP5A-4NO(PD) | 功率 22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 | |
| SV300IP5A-4NO(PD) | 功率30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)带挡风板 |

