| 额定电压 | 4000KV | 
|---|---|
| 额定功率 | 5W | 
| 品牌 | 上海鑫雷 | 
| 型号 | CDY | 
CDY系列 冲击电压发生器成套试验设备 CDY系列冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验。 900kV、1500kV和4800kV系列冲击电压发生器可产生标准雷电波、操作波、雷电截波、振荡雷电波、振荡操作波、线路绝缘子陡波、合成绝缘子陡波和变压器感应操作波共八种冲击电压波形,技术指标符合标准和IEC标准的规定,主要技术性能处于国内地位,达到国际同类产品的先进水平。 主要技术参数
n 成套装置配套完整,电压等级齐全。
n 冲击电压发生器回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大容量负载下仍能产生标准冲击波,负载能力大。
n 电压利用系数高。
n 调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠。
n 采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强。
n 采用冲击波形数字测量分析系统和冲击试验数据微机在线处理系统,大大提高了冲击电压试验技术水平和试验效率。
本公司供应CDY冲击电压发生器成套试验设备质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 标称电压 (kV) | 冲击电容量(μF) | 级电容量 (μF) | 冲击能量 (kJ) | 级电压 (kV) | 级数 | 重量 (kg) | 
| ±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 | 
| 0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | |||
| 0.125 | 1 | 160 | 8873 | |||
| ±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | ±200 | 9 | 7838 | 
| 0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | |||
| 0.1111 | 1 | 180 | 9548 | |||
| ±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | ±200 | 11 | 8810 | 
| 0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | |||
| 0.09091 | 1 | 220 | 10900 | |||
| ±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | ±200 | 12 | 9294 | 
| 0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | |||
| 0.0833 | 1 | 240 | 11574 | |||
| ±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | ±200 | 14 | 10266 | 
| 0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | |||
| 0.0174 | 1 | 280 | 12925 | |||
| ±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | ±200 | 15 | 10750 | 
| 0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | |||
| 0.067 | 1 | 300 | 13600 | |||
| ±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 | 
| 0.04697 | 0.75 | 240 | 14720 | |||
| 0.0625 | 1 | 320 | 15690 | |||
| ±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | ±200 | 18 | 15490 | 
| 0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | |||
| 0.0556 | 1 | 360 | 17640 | |||
| ±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | ±200 | 20 | 17200 | 
| 0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | |||
| 0.05 | 1 | 400 | 19600 | |||
| ±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | ±200 | 21 | 18060 | 
| 0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | |||
| 0.0476 | 1 | 420 | 20590 | |||
| ±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | ±200 | 24 | 21840 | 
| 0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | |||
| 0.0471 | 1 | 480 | 23500 | |||
| (备注:特殊要求特别定做) | ||||||
 
            





