| 气流方向 | 其它 |
|---|---|
| 材质 | 铁壳风机 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 转速 | 1450 |
| 外型尺寸 | 内径600MM |
| 排风量 | 13900 |
| 功率 | 1.5KW-4P |
| 类型 | 抽风机 |
| 性能 | 低噪音风机 |
| 用途 | 管道风机 |
| 品牌 | 兴应 |
| 型号 | T30 T35 T40 6# |



一、性能特点:
1.T30型轴流通风机是一种结构简单,噪音较小的抵押轴流式通风机;
2.可以去掉机壳安装在排气管道内,以提高管道内的风压;
3.KT30是T30的派生产品,在结构上采用电机安装在风筒上皮带传动,其性能参数同T30风机。
二、适用范围:
适用于厂房、仓库、办公室、住宅通风换气,加强暖气散热。
| T30、KT30型低噪声轴流通风机 | ||||
| 机号 | 配用电机 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) |
| 2.5 | 0.09-4单相 | 1450 | 1010 | 38 |
| 0.09-4三相 | 1450 | 1010 | 38 | |
| 0.18-2单相 | 2900 | 2010 | 152 | |
| 0.18-2三相 | 2900 | 2010 | 152 | |
| 3 | 0.12-4单相 | 1450 | 1740 | 55 |
| 0.12-4三相 | 1450 | 1740 | 55 | |
| 0.55-2单相 | 2900 | 3480 | 219 | |
| 0.55-2三相 | 2900 | 3480 | 219 | |
| 3.5 | 0.12-4单相 | 1450 | 2760 | 75 |
| 0.12-4三相 | 1450 | 2760 | 75 | |
| 0.75-2单相 | 2900 | 5520 | 298 | |
| 0.75-2三相 | 2900 | 5520 | 298 | |
| 4 | 1.5-2单相 | 2900 | 8240 | 390 |
| 1.5-2三相 | 2900 | 8240 | 390 | |
| 0.25-4单相 | 1450 | 4120 | 97 | |
| 0.25-4三相 | 1450 | 4120 | 97 | |
| 5 | 0.55-4单相 | 1450 | 7500 | 126.4 |
| 0.55-4三相 | 1450 | 7500 | 126.4 | |
| 6 | 1.5-4单相 | 1450 | 13100 | 185.2 |
| 0.75-6三相 | 960 | 8700 | 81.3 | |
| 7 | 2.2-4单相 | 1450 | 18000 | 243 |
| 0.75-6三相 | 960 | 12000 | 98 | |
| 8 | 5.5-4三相 | 1450 | 27000 | 313.6 |
| 1.5-6三相 | 960 | 17800 | 139.2 | |
| 9 | 2.2-6三相 | 960 | 25200 | 176.4 |
| 10 | 4.0-6三相 | 960 | 34500 | 225.4 |

