| 加工定制 | 否 |
|---|---|
| 频率 | 50(Hz) |
| 额定电压 | 400(V) |
| 相数 | 三相 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 适用机型 | 详询客服 |
| 品牌 | HEJUN合骏 |
| 型号 | 465Q |
| 适用机型品牌 | 可定制 |
HEJUN合骏发电机为更大规模的家庭或小型商业用户设计,市电故障发生时10秒左右立即自动启动,有效保护您的家和生产经营活动不受损失。
1.家电化外观设计,底运行噪音
2.水冷发电机组提供更可靠的运行,延长机组使用寿命,降低噪音。
3.自动切换,无论您因为什么原因导致家庭断电,合骏发电机组在您**的时候为您供电。
4.合骏发电机组为您提供****安全的电能,让您安心使用您的家用电器。
5.**环保的发电机-低消耗、低排放。
6.大范围的运行温度范围,无论您是生活在极寒冷还是极酷热的环境下,请不要担心,我们的发电机始终为您保持在**工作状态。
7.四季防腐蚀外壳,汽车级工业烤漆**褪色
8.急停防护开关,紧急情况下保障机组的安全.噪音效果62分贝,杰出的静音效果稳定的电源是您的生活更加**
| 型号 | HJ15GF | ||||||
| 发动机 | |||||||
| 型号 | 直列4缸四冲程水冷汽油发动机 | ||||||
| 排量 | cc | 1.051 | |||||
| 输出功率 | 3000rmp | ps | 38 | ||||
| 点火 | 无触点晶体管 | ||||||
| 类型 | 水冷却4冲程OHV发动机 | ||||||
| 机油报警装置 | 含机油报警装置 | ||||||
| 发电机 | |||||||
| 类型 | 自激2极旋转磁场 | ||||||
| 电压调节类型 | AVR | ||||||
交流输出(KW) | 额定 | 50Hz | 15 | ||||
| 60Hz | 16.5 | ||||||
| **大 | 50Hz | 16.8 | |||||
| 60Hz | 19.8 | ||||||
| 交流电压(V) | 380V 50(Hz) | ||||||
| 直流输出(V-A) | 12V-8.3A | ||||||
| 功率因数 | COSφ0.8 | ||||||
| 其他 | |||||||
| 邮箱容量 | 8小时 | ||||||
| 外型尺寸(mm) | 长 | 1040 | |||||
| 宽 | 700 | ||||||
| 高 | 840 | ||||||
| 重量(kg) | 255 | ||||||
| 噪音(dB)(距7m远) | 50Hz | 73 | |||||
| 60Hz | 76 | ||||||
| 连继工作时间 | 50Hz | 8 | |||||
| 60Hz | 6.2 | ||||||
| 起动方式 电启动 容量 | 12V45AH | ||||||

