颜色分类:KL9000T KL9000
相数:单相/三相
供应:2件
发送询价
颜色分类 | KL9000T KL9000 |
---|---|
相数 | 单相/三相 |
起动方式 | 手/电启动 |
功率 | 6kw |
品牌 | KOHLER/科勒 |
型号 | KL9000 |
型号 | KL-9000T | KL-9000 | |
发电机 | 额定电压 | 三相400V | 单相230V |
频率(Hz) | 50HZ | 50HZ | |
最大输出(KVA) | 8.5KVA | 6.5KW | |
额定输出(KVA) | 7.5KVA | 6KW | |
额定电流(A) | 9A | 28A | |
功率因数 | 0.8 | 1 | |
波形畸变率 | <4% | ||
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | ||
发动机 | 型式 | 空冷OHV单缸发动机 | |
型号排量 | CH15/426CC | ||
最大功率 | 15PS/3600RPM | ||
起动方式 | 手/电启动 | ||
燃料 | 90#汽油以上 | ||
机油容量(L) | 1.9 | ||
附属 配置 | 永磁无刷电球 | 有 | |
油箱容积 | 21L | ||
机油报警器 | 有 | ||
电压指示表 | 有 | ||
电流指示表 | 有 | ||
频率表 | 无 | ||
运行时间表 | 有 | ||
燃油指示表 | 有 | ||
电池容量 | 12V-36AH免维护电池 | ||
脚轮附件 | 标准配备 | ||
其他 | 尺寸(长宽高) | 750X530X560 | |
净重 | 95kg | ||
耗油量(全负载) | 2.2公升/小时 | ||
连续运转时间 | 9小时 | ||
噪音水平(7M) | 72db |
西安本地可到实体店参观 购买,本店提供发电机租赁。
地址:中国 陕西 西安市 西安朱宏路二环北段玉祥工业品批发市场后9排付1号
联系人:常先生
联系电话:13991214448
邮编:710018
公司主页: //www.xahejun.com
//hejunjidian.