| 电压 | 380(V) | 
|---|---|
| 额定转速 | 980 | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 功率 | 2.2KW | 
| 极数 | 6极 | 
| 频率 | 50Hz | 
| 重量 | 180 | 
| 品牌 | 德诚电机 | 
YZO-30-6振动电机参数功率:2.5KW 激振力:30KN 电压:380V 转速:960r/min 安装孔:326*184 YZO-30-6振动电机是新乡市德诚电机制造有限公司生产的高品质振动电机 经久耐用 质保一年 欢迎前来咨询:15836073235
      
    YZO-17-6振动电机价格优惠  型号齐全   现货供应  欢迎来电咨询:15836073235一、产品简介 
YZO 系列振动电机是动力与振动两源合一的特种异步电动机,结构简单,使用方便,是各种振动设备的新型、节能、通用激振源。具有以下特点: 
    1、 体积小,重量轻,安装方便,运行费用低 ; 
    2、 激振力可调 
    3、 振频稳定,效率高,不需要复杂的传动装置; 
    4、 耐振性强,动力距大,噪音低; 
    5、 全封闭结构,适用于各种粉尘较多的场合 ; 
    二、使用条件
A.环境温度不超过40℃(若超过40℃应降低功率使用); 
B.轴承的允许温度(温度计法) 不超过95℃; 
C.使用地区海拔不超过1000米,若超过1000米,每增高100米,其温升值应降低0.5℃, 但不得超过4000米使用。 
D.使用环境空气应无导电粉尘,不得含有易燃, 易暴及腐蚀性气体。 
    三、结构
YZO系列振动电机由机壳1,支架2,定子绕组3,转子4,轴承5,偏心块6,防护罩7等件组成。(见图) 
四、型号说明
    Y Z O - - □ - - □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ 
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 
│ │ │ │ └—————— 振动电机极数
│ │ │ │ 
│ │ │ └—————————— 激振力(KN)
│ │ │
│ │ └─────────────  全封闭结构
│ │  
│ └──────────────-  振动形式代号
│ 
└────────────────  交流异步感应电动机 
|                  型号  |                              激振力  |                              功率 (kw)  |                              电 流(A)  |                              振频  |                              安 装 尺 寸  |                              重 量 (Kg)  |         |||||||||
|                  E  |                              F  |                              G  |                              H  |                              I  |                              L  |                              M  |                              N  |                              n  |                              φ  |         ||||||
|                  YZO-1.5-2  |                              1.5  |                              0.15  |                              0.35  |                              3000  |                              180  |                              124  |                              30  |                              82  |                              203  |                              300  |                              210  |                              150  |                              4  |                              10  |                              19  |         
|                  YZO-2.5-2  |                              2.5  |                              0.25  |                              0.58  |                              180  |                              150  |                              25  |                              82  |                              198  |                              328  |                              220  |                              178  |                              4  |                              12  |                              24  |         |
|                  YZO-5-2  |                              5  |                              0.4  |                              1.15  |                              220  |                              176  |                              35  |                              91  |                              26  |                              362  |                              270  |                              208  |                              4  |                              14  |                              37  |         |
|                  YZO-8-2  |                              8  |                              0.75  |                              1.84  |                              236  |                              180  |                              30  |                              142  |                              301  |                              427  |                              292  |                              247  |                              4  |                              18  |                              53  |         |
|                  YZO-16-2  |                              16  |                              1.5  |                              3.84  |                              236  |                              200  |                              30  |                              142  |                              301  |                              451  |                              292  |                              267  |                              4  |                              18  |                              75  |         |
|                  YZO-2.5-4  |                              25  |                              0.25  |                              0.58  |                              1500  |                              180  |                              150  |                              25  |                              82  |                              198  |                              328  |                              220  |                              178  |                              4  |                              12  |                              27  |         
|                  YZO-5-4  |                              5  |                              0.4  |                              1.15  |                              220  |                              176  |                              35  |                              91  |                              216  |                              388  |                              270  |                              208  |                              4  |                              14  |                              43  |         |
|                  YZO-8-4  |                              8  |                              0.75  |                              1.84  |                              236  |                              180  |                              30  |                              142  |                              301  |                              427  |                              292  |                              247  |                              4  |                              18  |                              61  |         |
|                  YZO-10-4  |                              10  |                              1  |                              2.3  |                              236  |                              180  |                              30  |                              142  |                              301  |                              473  |                              292  |                              247  |                              4  |                              18  |                              75  |         |
|                  YZO-17-4  |                              17  |                              0.75  |                              1.8  |                              260  |                              150  |                              25  |                              135  |                              350  |                              420  |                              320  |                              240  |                              4  |                              27  |                              78  |         |
|                  YZO-20-4  |                              20  |                              2  |                              4.1  |                              270  |                              224  |                              30  |                              163  |                              370  |                              525  |                              330  |                              298  |                              4  |                              20  |                              135  |         |
|                  YZO-30-4  |                              30  |                              2.5  |                              5.75  |                              326  |                              184  |                              35  |                              195  |                              425  |                              530  |                              400  |                              306  |                              4  |                              30  |                              168  |         |
|                  YZO-50-4  |                              50  |                              3.7  |                              7.4  |                              326  |                              184  |                              35  |                              195  |                              425  |                              530  |                              400  |                              306  |                              4  |                              30  |                              180  |         |
|                  YZO-75-4  |                              75  |                              5.5  |                              11  |                              440  |                              248  |                              37  |                              240  |                              512  |                              650  |                              530  |                              400  |                              4  |                              36  |                              350  |         |
|                  YZO-5-6  |                              5  |                              0.4  |                              1.15  |                              1000  |                              220  |                              176  |                              35  |                              91  |                              216  |                              388  |                              270  |                              216  |                              4  |                              14  |                              48  |         
|                  YZO-8-6  |                              8  |                              0.75  |                              1.84  |                              236  |                              180  |                              30  |                              142  |                              301  |                              471  |                              292  |                              247  |                              4  |                              18  |                              65  |         |
|                  YZO-10-6  |                              10  |                              0.75  |                              2.3  |                              236  |                              180  |                              30  |                              142  |                              301  |                              473  |                              292  |                              247  |                              4  |                              18  |                              80  |         |
|                  YZO-12-6  |                              12  |                              1  |                              2.1  |                              260  |                              150  |                              25  |                              135  |                              350  |                              420  |                              320  |                              240  |                              4  |                              27  |                              82  |         |
|                  YZO-20-6  |                              20  |                              2  |                              4.1  |                              270  |                              224  |                              30  |                              163  |                              370  |                              520  |                              330  |                              298  |                              4  |                              20  |                              142  |         |
|                  YZO-30-6  |                              30  |                              2.5  |                              5.75  |                              326  |                              184  |                              35  |                              195  |                              425  |                              530  |                              400  |                              306  |                              4  |                              30  |                              180  |         |
|                  YZO-50-6  |                              50  |                              3.7  |                              7.4  |                              326  |                              184  |                              35  |                              195  |                              425  |                              550  |                              400  |                              300  |                              4  |                              30  |                              200  |         |
|                  YZO-75-6  |                              75  |                              5.5  |                              11  |                              440  |                              248  |                              37  |                              240  |                              512  |                              650  |                              530  |                              400  |                              4  |                              
  |                              
  |         |
订货须知
订货时请说明振动电机型号、额定功率、激振力、极数及安装结构形式,本系列电机不附带其他装置,有特殊要求者(油漆、电压及长度、是否配备电控箱等)经双方协商后方可订货。
售后服务
1、易损件以合理价格配套供应,亦可教会用户自行制作;
2、免费指导安装调试和培训操作维修人员;
3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户,以使您的设备水平保持先进;
4、客户因使用我厂机器出现问题,我方获得信息1小时内给予答复,并协助解决。
更多详情:咨询//www.xxdcdj.com
            
