规格 | 600*700*180 0.6,600*800*200 0.6/0.7,300*400*160 0.4,450*550*180 0.5,250*300*150 0.4,200*300*150 0.4,500*600*180 0.5/0.6,400*600*180 0.5,500*700*180 0.6,700*800*200 0.7,800*1000*200 0.7/0.8,400*500*180 0.5,350*450*180 0.5 |
---|---|
额定电压 | 220V/380V |
交流 | 50Hz |
加工定制 | 是 |
额定电流 | 220(A) |
短路关合电流 | 63(KA) |
壳体防护等级 | A |
外形尺寸 | 多种(mm) |
产品认证 | CCC |
外壳材质 | **冷轧钢板 |
品牌 | CHAGG/中强 |
型号 | 动力箱 |
规 格 数/件 规 格 数/件
200*300*150 24 500*600*180 5
250*300*150 24 500*700*180 4
300*400*160 12 600*700*180 3
350*450*180 6 600*800*200 3
400*500*180 6 700*800*200 2
450*550*180 6 800*1000*200 2
400*600*180 6