品牌:宝力
品牌:宝力
型号:ssd
起订:1件
供应:1件
发货:10天内
立即购买
| 品牌 | 宝力 |
|---|---|
| 型号 | ssd |
标准配置: |

技术参数
| 型 号 | YY-10 | YY-20 | YY-50 | YY-100 | YY-200 | ||
| 液压机额定吨位(KN) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | ||
| 液 压 机 框 架 参 数 | A | 475 | 685 | 950 | 1200 | 1400 | |
| B | 920 | 1250 | 1700 | 2100 | 2518 | ||
| C | 200 | 300 | 450 | 500 | 630 | ||
| D | 172 | 195 | 195 | 150 | 320 | ||
| E | 720 | 1035 | 1440 | 1760 | 2030 | ||
| F | 250 | 400 | 900 | 1160 | 1300 | ||
| G | 70 | 140 | 250 | 280 | 370 | ||
| H | 75 | 80 | 150 | 200 | 200 | ||
| 液 压 机 液 压 泵 站 参 数 | 额定工作压力(MPa) | 高压 | 63 | 63 | 63 | 32 | 32 |
| 低压 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 额定流量(L/min) | 高压 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 4.5 | 13 | |
| 低压 | 4 | 6 | 9 | 16 | 50 | ||
| 电机动率(KW) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| 油箱容积(L) | 20 | 30 | 45 | 80 | 250 | ||
| 泵站尺寸(长×宽×高)mm | 390×300×486 | 450×350×615 | 450×410×660 | 950×500×810 | 1100×700×1050 | ||
| 液压机 重量 (Kg) | 机架 | 130 | 260 | 520 | 1210 | 2300 | |
| 泵站 | 42 | 36 | 75 | 100 | 190 | ||
