| 安装方式 | 皮带传动型 | 
|---|---|
| 材质 | 钢制 | 
| 电机功率 | 15kw | 
| 电压 | 380V | 
| 额定功率 | 15kw | 
| 风量 | 1000m³/h~43000m³/h | 
| 类型 | 轴流风机 | 
| 配套电机功率 | 15kw | 
| 型式 | 管道式 | 
| 性能 | 耐高温风机 | 
| 叶轮直径 | 1200mm | 
| 叶片数 | 8 | 
| 用途 | 通风换气 | 
| 噪声 | 60-70db | 
| 重量 | 380kg | 
| 风机压力 | 高压风机 | 
| 气流方向 | 轴流风机 | 
| 品牌 | 越鑫机械 | 
| 型号 | JN-FJ1200型 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 涡轮头材质 | 铁 | 
| 能耗等级 | 三级 | 









 节能风机:
越鑫机械厂JN-FJ1000型(1200型)通风机是一种结构简单,造型美观,性能优越,噪音低,风量大,风压稳定,维护方便的轴流通风机,又叫局部通风机,外形**是一个筒形,一般用于砖瓦窑厂,隧道窑等场所,通风,换气,排潮,排湿之用,效果明显,安全,可以把接风筒把风送到指定区域。
本机由叶轮,风机壳,集成器三部分组成,叶轮部由叶片和轴盘组成,叶型系钢板在摸具上压成,叶片按选定安装角度焊接在轴盘上。风机传动方式有三角带传动和电机直联两种,从电机一端看叶轮为顺时针方向旋转。
由于机号有异,叶轮直径不同,叶片安装角度,数目不同,主轴转速快慢等,故其风量,风压及消耗动力亦随之不同,风压由60mpa-410mpa,风量由1000m?/h~43000m?/h。适用条件,环境温度不超过130℃,相对湿度不大于98%,也可根据具体情况用于干燥设备中。、
越鑫机械厂节能风机技术参数:
|                  型号  |                              JN-FJ1000型/JN-FJ1200型可定制尺寸  |         |
|                  额定电压  |                              220v,380v  |         |
|                  额定频率  |                              50HZ/60HZ  |         |
|                  工作方式  |                              连续正向周期运转  |         |
|                  防护等级  |                              F级(120℃)H级(180℃)  |         |
|                  安装方式  |                              电机外置/电机内置  |         |
|                  风叶配置  |                              四叶/六叶  |         |
|                  叶轮直径  |                              1000mm 1200mm  |         |
|                  使用要求分类  |                              管道式/固定式  |         |
|                  风机传动方式  |                              电机直联型  |                              皮带传动型  |         
|                  三角带型号  |                              B型1.5米  |                              B型2.25米  |         
|                  风机皮带轮配置  |                              B 120 (3) 38  |                              B 160 ( 3) 42  |         
|                  电机皮带轮配置  |                              B 100 (3 38)  |                              B 120 ( 3 ) 42  |         
|                  电机内置配置  |                              7.5KW  |                              15KW  |         
|                  电机外置配置  |                              4KW~5.5KW  |                              7.5KW~11KW  |         


            
